| 出身高校 | 県立厚木東 |
|---|---|
| 生年月日 | 1999/10/20 |
| 身長 | 182㎝ |
| 体重 | 76kg |
| 学部/学科 | 経営学部国際経営学科 |
| ニックネーム・子供の頃のあだ名 | こーき |
| 尊敬する選手 | ウエストブルック |
| バスケを始めたきっかけ | 先輩に誘われた |
| 将来の夢・目標 | プロバスケ |
| 趣味 | カフェ巡り |
| 特技・資格 | ない |
| 座右の銘 | 断固たる決意 |
| 好きな食べもの | たこ焼き |
| オフの過ごし方 | カフェ巡り |
| 好きなバッシュ | アディダス |
| 幸せと感じる瞬間 | 美味しいご飯を食べている時 |
| 応援してくれている方々に一言 | 今年も引き続きHARD WORKするので応援宜しくお願いします! |
2025年10月29日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 18 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 16 | 4 |
| 3 | 日本体育大学 | 14 | 6 |
| 4 | 白鷗大学 | 13 | 7 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 8 |
| 6 | 明治大学 | 10 | 10 |
| 7 | 青山学院大学 | 8 | 12 |
| 8 | 大東文化大学 | 8 | 12 |
| 9 | 中央大学 | 7 | 13 |
| 10 | 筑波大学 | 6 | 14 |
| 11 | 神奈川大学 | 5 | 15 |
| 12 | 専修大学 | 3 | 17 |