Year:
試合日時 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2025年9月3日 17時00分 | 杏林大学 八王子キャンパス | 帝京平成大学 | - |
2025年9月8日 13時00分 | 杏林大学 八王子キャンパス | 埼玉工業大学 | - |
2025年9月9日 13時00分 | 杏林大学 八王子キャンパス | 江戸川大学A | - |
2025年9月15日 15時00分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 日本体育大学A | - |
2025年9月29日 12時30分 | 日本大学アスレティックセンター八幡山 | 東京成徳大学 | - |
2025年10月12日 17時00分 | 明星大学 | 明星大学B | - |
2025年10月25日 17時00分 | 国士舘大学多摩キャンパス | 国士舘大学A | - |
2025年11月16日 11時00分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 大東文化大学 | - |
試合日時 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2025年8月27日 12時00分 | 大田区総合体育館 | 専修大学 | ◯83-66 |
2025年8月30日 11時00分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 日本大学 | ×60-67 |
2025年8月31日 13時00分 | 筑波大学中央体育館 | 白鷗大学 | ◯70-63 |
2025年9月3日 14時30分 | 大田区総合体育館 | 早稲田大学 | - |
2025年9月6日 13時00分 | 明治大学 和泉キャンパス | 中央大学 | - |
2025年9月7日 13時00分 | 筑波大学中央体育館 | 日本体育大学 | - |
2025年9月10日 16時00分 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | 大東文化大学 | - |
2025年9月13日 13時00分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 東海大学 | - |
2025年9月14日 13時00分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 青山学院大学 | - |
2025年9月27日 13時00分 | 白鷗大学 本キャンパス | 明治大学 | - |
2025年9月28日 11時00分 | 白鷗大学 本キャンパス | 筑波大学 | - |
2025年10月4日 15時00分 | 専修大学 生田キャンパス | 専修大学 | - |
2025年10月5日 13時00分 | 専修大学 生田キャンパス | 白鷗大学 | - |
2025年10月11日 11時00分 | 青山学院大学 青山学院記念館 | 早稲田大学 | - |
2025年10月12日 11時00分 | 東海大学湘南キャンパス | 日本大学 | - |
2025年10月13日 15時00分 | 未定 | 青山学院大学 | - |
2025年10月18日 12時00分 | 白鴎大学 大行寺キャンパス | 中央大学 | - |
2025年10月19日 12時00分 | 筑波大学中央体育館 | 大東文化大学 | - |
2025年10月25日 12時00分 | 大東文化大学 東松山キャンパス | 日本体育大学 | - |
2025年10月26日 13時00分 | 専修大学 生田キャンパス | 東海大学 | - |
2025年11月1日 13時00分 | 青山学院大学 相模原キャンパス | 明治大学 | - |
2025年11月2日 13時00分 | 青山学院大学 相模原キャンパス | 筑波大学 | - |
試合日時 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2025年7月26日 15時00分 | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 | 横浜ビー・コルセアーズU18 | ◯89-32 |
2025年7月27日 11時40分 | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 | 東海大学 | ◯91-43 |
2025年8月2日 11時40分 | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 | 横浜ギガスピリッツ | ◯90-62 |
試合日時 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2025年6月15日 12時00分 | 北里大学 相模原キャンパス | 関東学院大学 | ◯76-71 |
2025年6月21日 14時00分 | 鶴見大学 | 横浜国立大学 | ◯112-43 |
2025年6月22日 13時00分 | 関東学院大学 金沢八景キャンパス | 桐蔭横浜大学 | ◯110-44 |
2025年6月28日 12時30分 | 神奈川工科大学 | 東海大学 | ×79-84 |
2025年6月29日 15時00分 | 関東学院大学 金沢八景キャンパス | 東海大学 | ◯66-49 |
試合日時 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2025年6月4日 11時30分 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | 大東文化大学 | ×59-65 |
試合日時 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2025年4月30日 14時30分 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | 江戸川大学 | ◯79-78 |
2025年5月1日 13時00分 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | 明治大学 | ×63-80 |
2025年9月2日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 3 | 0 |
2 | 日本大学 | 3 | 0 |
3 | 明治大学 | 2 | 1 |
4 | 東海大学 | 2 | 1 |
5 | 神奈川大学 | 2 | 1 |
6 | 筑波大学 | 2 | 1 |
7 | 早稲田大学 | 2 | 1 |
8 | 大東文化大学 | 1 | 2 |
9 | 中央大学 | 1 | 2 |
10 | 青山学院大学 | 0 | 3 |
11 | 専修大学 | 0 | 3 |
12 | 白鷗大学 | 0 | 3 |