Year:
| 試合日時 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月26日 14時00分 | キッコーマンアリーナ | 白鴎大学 | ×57-62 |
| 2026年8月29日 13時30分 | 白鷗大学 本キャンパス | 国士舘大学 | ◯65-60 |
| 2026年8月30日 13時00分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 日本大学 | ×51-55 |
| 2026年9月2日 13時30分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 青山学院大学 | ◯72-68 |
| 2026年9月5日 13時00分 | 明治大学 和泉キャンパス | 大東文化大学 | ×46-76 |
| 2026年9月6日 11時00分 | 明治大学 和泉キャンパス | 日本体育大学 | ×63-77 |
| 2026年9月9日 13時00分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 東海大学 | ×47-78 |
| 2026年9月12日 11時00分 | 東洋大学赤羽台キャンパス | 山梨学院大学 | ×54-80 |
| 2026年9月13日 11時00分 | 東洋大学赤羽台キャンパス | 中央大学 | ×67-73 |
| 2026年9月19日 14時00分 | 明治大学 和泉キャンパス | 明治大学 | ×56-66 |
| 2026年9月20日 11時00分 | 明治大学 和泉キャンパス | 早稲田大学 | ◯81-80 |
| 2026年9月23日 14時30分 | 明治大学 和泉キャンパス | 山梨学院大学 | ×60-69 |
| 2026年9月26日 11時00分 | 白鷗大学 本キャンパス | 白鴎大学 | ◯70-69 |
| 2026年9月27日 11時00分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 早稲田大学 | ×77-78 |
| 2026年10月3日 13時00分 | 日本大学アスレティックセンター八幡山 | 青山学院大学 | ◯81-47 |
| 2026年10月4日 11時00分 | 早稲田アリーナ | 大東文化大学 | ×53-66 |
| 2026年10月10日 17時45分 | 白鴎大学 大行寺キャンパス | 日本体育大学 | ×64-82 |
| 2026年10月11日 14時00分 | 東海大学湘南キャンパス | 東海大学 | ×59-79 |
| 試合日時 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月23日 17時00分 | 杏林大学 八王子キャンパス | 埼玉工業大学 | ◯83-64 |
| 2026年9月6日 13時00分 | 筑波大学中央体育館 | 白鴎大学 | ×63-80 |
| 2026年9月12日 17時30分 | 東洋大学赤羽台キャンパス | 東洋大学 | ◯89-80 |
| 2026年9月19日 17時30分 | 帝京平成大学 池袋キャンパス | 帝京平成大学 | ◯82-77 |
| 2026年10月4日 17時00分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 日本体育大学A | ×71-83 |
| 2026年10月11日 17時00分 | 拓殖大学 八王子キャンパス | 拓殖大学 | ◯95-85 |
| 試合日時 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月20日 10時00分 | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 | 横浜ビー・コルセアーズU18 | ◯84-67 |
| 2026年7月25日 10時00分 | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 | 関東学院大学 | ◯97-63 |
| 2026年7月26日 11時40分 | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 | 横浜ギガスピリッツ | ◯83-80 |
| 試合日時 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月13日 11時00分 | 横浜市立大学 | 桐蔭横浜大学 | ◯112-57 |
| 2026年6月28日 11時30分 | 神奈川工科大学 | 東海大学B | ◯97-53 |
| 試合日時 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月20日 11時00分 | 関東学院大学 金沢八景キャンパス | 関東学院大学B | ◯92-65 |
| 2026年6月21日 17時15分 | 関東学院大学 金沢八景キャンパス | 関東学院大学 | ◯87-71 |
| 試合日時 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月7日 11時00分 | 国立代々木競技場第二体育館 | 中央大学 | ◯85-68 |
| 試合日時 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月6日 13時00分 | 国立代々木競技場第二体育館 | 江戸川大学 | ×70-71 |
| 試合日時 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月5日 12時00分 | 国立代々木競技場第二体育館 | 日本大学 | ×62-63 |
| 試合日時 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月4日 13時30分 | 早稲田アリーナ | 専修大学 | ◯69-59 |
| 試合日時 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月31日 19時00分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 帝京平成大学 | ◯77-76 |
| 試合日時 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月2日 | 専修大学 生田キャンパス | 白鴎大学 | ×52-72 |
| 試合日時 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 15時00分 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | 明星大学 | ◯79-60 |
2025年11月10日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 20 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 18 | 4 |
| 3 | 白鷗大学 | 15 | 7 |
| 4 | 日本体育大学 | 14 | 8 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 10 |
| 6 | 大東文化大学 | 10 | 12 |
| 7 | 明治大学 | 10 | 12 |
| 8 | 青山学院大学 | 8 | 14 |
| 9 | 中央大学 | 8 | 14 |
| 10 | 神奈川大学 | 7 | 15 |
| 11 | 筑波大学 | 6 | 16 |
| 12 | 専修大学 | 4 | 18 |