2024年11月10日更新第99回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表

順位チーム
1日本体育大学193
2白鷗大学184
3東海大学175
4日本大学166
5大東文化大学148
6専修大学1210
7神奈川大学1111
8筑波大学715
9中央大学616
10明治大学616
11拓殖大学517
12山梨学院大学121
ホーム > 試合日程・結果

試合日程・結果 2024年度

Year:

第64回関東大学バスケットボール新人戦本戦

試合日時試合会場 対戦相手 結果
2024年6月3日 12時30分 横須賀アリーナ 東洋大学 ◯69-65
2024年6月5日 15時30分 駒沢オリンピック公園屋内球技場 東海大学 ×68-75

令和6年度神奈川県大学バスケットボール競技会 春季大会

試合日時試合会場 対戦相手 結果
2024年6月15日 14時00分 横浜市立大学 金沢八景キャンパス 関東学院大学B ◯81-44
2024年6月16日 12時00分 鶴見大学 桐蔭横浜大学 ◯116-39
2024年6月22日 15時00分 鶴見大学 横浜国立大学 ◯113-42
2024年6月23日 16時00分 鶴見大学 東海大学B ◯66-52
2024年6月30日 13時30分 関東学院大学 金沢八景キャンパス 関東学院大学B ◯85-67
2024年7月7日 関東学院大学 金沢八景キャンパス 東海大学B ◯82-58

2024年度神奈川県バスケットボール選手権大会 兼 第100回天皇杯 第91回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会 県代表決定戦

試合日時試合会場 対戦相手 結果
2024年7月27日 トッケイセキュリティ平塚総合体育館 厚木北高等学校 ◯93-40
2024年7月28日 13時20分 トッケイセキュリティ平塚総合体育館 Happy People ◯73-57
2024年8月3日 11時40分 横須賀アリーナ 富士通 ×50-58

第8回Development-League

試合日時試合会場 対戦相手 結果
2024年8月24日 16時30分 杏林大学八王子キャンパス 帝京平成大学 ◯90-77
2024年9月2日 14時00分 大東文化大学 東松山キャンパス 関東学院大学B ◯82-78
2024年9月5日 14時30分 大東文化大学 東松山キャンパス 白鷗大学B ◯73-70
2024年9月9日 12時00分 大東文化大学 東松山キャンパス 江戸川大学B ◯75-45
2024年9月14日 10時30分 杏林大学八王子キャンパス 筑波大学B ◯83-54
2024年9月15日 10時30分 杏林大学八王子キャンパス 明星大学B ◯82-65
2024年9月22日 10時00分 関東学院大学 金沢八景キャンパス 国士舘大学A ◯62-57
2024年10月20日 17時30分 杏林大学八王子キャンパス 東海大学B ×72-87

第100回関東大学バスケットボールリーグ戦

試合日時試合会場 対戦相手 結果
2024年8月24日 11時00分 白鷗大学大行寺キャンパス 拓殖大学 ◯81-69
2024年8月25日 13時00分 日本体育大学世田谷キャンパス 日本大学 ×61-76
2024年8月28日 11時00分 日本体育大学世田谷キャンパス 大東文化大学 ×64-71
2024年8月31日 13時00分 白鷗大学大行寺キャンパス 明治大学 ◯78-73
2024年9月1日 15時00分 白鷗大学大行寺キャンパス 白鷗大学 ×71-78
2024年9月4日 13時30分 川崎市とどろきアリーナ 筑波大学 ◯72-54
2024年9月7日 15時00分 日本体育大学世田谷キャンパス 日本体育大学 ×63-84
2024年9月8日 13時00分 日本体育大学世田谷キャンパス 山梨学院大学 ◯83-61
2024年9月21日 13時00分 専修大学生田キャンパス 専修大学 ×86-95
2024年9月28日 13時00分 白鷗大学 本キャンパス 中央大学 ◯90-78
2024年9月29日 13時00分 白鷗大学 本キャンパス 東海大学 ×52-54
2024年10月5日 11時00分 白鷗大学大行寺キャンパス 大東文化大学 ×75-80
2024年10月6日 11時00分 白鷗大学大行寺キャンパス 日本大学 ◯63-60
2024年10月12日 12時00分 日本体育大学世田谷キャンパス 拓殖大学 ◯73-50
2024年10月13日 14時00分 日本体育大学世田谷キャンパス 明治大学 ◯62-60
2024年10月14日 15時00分 筑波大学 筑波大学 ◯67-65
2024年10月19日 筑波大学 白鷗大学 ×64-82
2024年10月20日 15時00分 国立代々木競技場 第二体育館 日本体育大学 ×65-86
2024年10月26日 13時00分 東海大学湘南キャンパス 山梨学院大学 ◯84-69
2024年10月27日 12時00分 白鷗大学 本キャンパス 専修大学 ×74-75
2024年11月2日 15時00分 秩父宮記念体育館 中央大学 ×59-77
2024年11月3日 11時00分 秩父宮記念体育館 東海大学 ◯76-56

第73回関東大学バスケットボール選手権大会

試合日時試合会場 対戦相手 結果
2024年5月1日 11時00分 武蔵野の森総合スポーツプラザ 西武文理大学 ◯105-60
2024年5月2日 11時30分 武蔵野の森総合スポーツプラザ 白鷗大学 ◯93-61
2024年5月3日 12時00分 国立代々木競技場 第二体育館  山梨学院大学 ×61-62
2024年5月4日 11時00分 国立代々木競技場 第二体育館 早稲田大学 ◯79-57
2024年5月5日 13時00分 国立代々木競技場 第二体育館 日本大学 ×62-80