生年月日 | 1999/4/28 |
---|---|
身長 | 188㎝ |
体重 | 87kg |
学部/学科 | 経営学部/国際経営学科 |
ニックネーム・子供の頃のあだ名 | しょうご |
尊敬する選手 | レブロン |
バスケを始めたきっかけ | 初めての練習で楽しかったから |
将来の夢・目標 | 立派なバスケの指導者になる |
趣味 | ゲーム・テレビ |
特技・資格 | 水泳 |
座右の銘 | 継続は力なり |
好きな食べもの | 甘いもの |
オフの過ごし方 | 基本家で1人 |
好きなバッシュ | アンダーアーマー |
幸せと感じる瞬間 | 綺麗な景色を見た時 |
応援してくれている方々に一言 | これからも精一杯頑張っていきますのでよろしくお願いします! |
2024年11月10日更新第99回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 19 | 3 |
2 | 白鷗大学 | 18 | 4 |
3 | 東海大学 | 17 | 5 |
4 | 日本大学 | 16 | 6 |
5 | 大東文化大学 | 14 | 8 |
6 | 専修大学 | 12 | 10 |
7 | 神奈川大学 | 11 | 11 |
8 | 筑波大学 | 7 | 15 |
9 | 中央大学 | 6 | 16 |
10 | 明治大学 | 6 | 16 |
11 | 拓殖大学 | 5 | 17 |
12 | 山梨学院大学 | 1 | 21 |