| 生年月日 | 1999/8/30 |
|---|---|
| 身長 | 189㎝ |
| 体重 | 80kg |
| 学部/学科 | 理学部/総合理学プログラム |
| ニックネーム・子供の頃のあだ名 | りくと |
| 尊敬する選手 | 安谷屋健太 |
| バスケを始めたきっかけ | 楽しそうだから |
| 将来の夢・目標 | 海外を周りたい |
| 趣味 | ゲーム・漫画・映画 |
| 特技・資格 | 寝ること |
| 座右の銘 | 死ぬこと以外かすり傷 |
| 好きな食べもの | ラーメン・沖縄そば |
| オフの過ごし方 | 寝る |
| 好きなバッシュ | NIKE |
| 幸せと感じる瞬間 | 食べている時・休日 |
| 応援してくれている方々に一言 | ありがとうございます! |
2025年10月29日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 18 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 16 | 4 |
| 3 | 日本体育大学 | 14 | 6 |
| 4 | 白鷗大学 | 13 | 7 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 8 |
| 6 | 明治大学 | 10 | 10 |
| 7 | 青山学院大学 | 8 | 12 |
| 8 | 大東文化大学 | 8 | 12 |
| 9 | 中央大学 | 7 | 13 |
| 10 | 筑波大学 | 6 | 14 |
| 11 | 神奈川大学 | 5 | 15 |
| 12 | 専修大学 | 3 | 17 |