出身高校 | 秋田西高等学校 |
---|---|
生年月日 | H.13.2.6 |
身長 | 182cm |
体重 | 82kg |
学部/学科 | 経営/国際経営 |
ニックネーム・子供の頃のあだ名 | さわ、てつ |
尊敬する選手 | 八幡コーチ |
バスケを始めたきっかけ | 兄がやっていたから |
将来の夢・目標 | ずっと選手としてバスケをすること |
趣味 | サイクリング ドライブ |
特技・資格 | バスケ |
座右の銘 | 水滴石を穿つ |
最近ハマっていること | 御朱印巡り |
好きな食べもの | たこやき |
オフの過ごし方 | バスケ サイクリング ドライブ |
好きなバッシュ | asics |
幸せと感じる瞬間 | 美味しいものを食べている時 |
応援してくれている方々に一言 | 応援よろしくお願いします! |
2025年9月12日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 6 | 1 |
2 | 早稲田大学 | 6 | 1 |
3 | 明治大学 | 5 | 2 |
4 | 日本大学 | 5 | 2 |
5 | 東海大学 | 4 | 3 |
6 | 大東文化大学 | 3 | 4 |
7 | 中央大学 | 3 | 4 |
8 | 筑波大学 | 3 | 4 |
9 | 白鷗大学 | 3 | 4 |
10 | 青山学院大学 | 2 | 5 |
11 | 神奈川大学 | 2 | 5 |
12 | 専修大学 | 0 | 7 |