出身高校 | 帝京 |
---|---|
生年月日 | 2001.1.19 |
身長 | 194cm |
体重 | 85kg |
学部/学科 | 経営/国際経営 |
ニックネーム・子供の頃のあだ名 | 神大のKD |
尊敬する選手 | 佐々木朗希 |
バスケを始めたきっかけ | 父 |
将来の夢・目標 | ケーキ屋さん |
趣味 | 腹式呼吸 |
特技・資格 | 早食い |
座右の銘 | 早起きは三文の徳 |
最近ハマっていること | ふたりはプリキュア マックスハート |
好きな食べもの | クレアチン |
オフの過ごし方 | 腹式呼吸 |
好きなバッシュ | GUCCI |
幸せと感じる瞬間 | 募金したとき |
応援してくれている方々に一言 | おおきに。 |
2025年9月15日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 8 | 1 |
2 | 日本大学 | 7 | 2 |
3 | 日本体育大学 | 6 | 3 |
4 | 明治大学 | 6 | 3 |
5 | 東海大学 | 6 | 3 |
6 | 白鷗大学 | 5 | 4 |
7 | 青山学院大学 | 4 | 5 |
8 | 大東文化大学 | 4 | 5 |
9 | 中央大学 | 3 | 6 |
10 | 青山学院大学 | 3 | 6 |
11 | 神奈川大学 | 2 | 7 |
12 | 専修大学 | 0 | 9 |