| 出身高校 | 帝京 |
|---|---|
| 生年月日 | 2001.1.19 |
| 身長 | 194cm |
| 体重 | 85kg |
| 学部/学科 | 経営/国際経営 |
| ニックネーム・子供の頃のあだ名 | 神大のKD |
| 尊敬する選手 | 佐々木朗希 |
| バスケを始めたきっかけ | 父 |
| 将来の夢・目標 | ケーキ屋さん |
| 趣味 | 腹式呼吸 |
| 特技・資格 | 早食い |
| 座右の銘 | 早起きは三文の徳 |
| 最近ハマっていること | ふたりはプリキュア マックスハート |
| 好きな食べもの | クレアチン |
| オフの過ごし方 | 腹式呼吸 |
| 好きなバッシュ | GUCCI |
| 幸せと感じる瞬間 | 募金したとき |
| 応援してくれている方々に一言 | おおきに。 |
2025年10月29日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 18 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 16 | 4 |
| 3 | 日本体育大学 | 14 | 6 |
| 4 | 白鷗大学 | 13 | 7 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 8 |
| 6 | 明治大学 | 10 | 10 |
| 7 | 青山学院大学 | 8 | 12 |
| 8 | 大東文化大学 | 8 | 12 |
| 9 | 中央大学 | 7 | 13 |
| 10 | 筑波大学 | 6 | 14 |
| 11 | 神奈川大学 | 5 | 15 |
| 12 | 専修大学 | 3 | 17 |