出身高校 | 荏田高等学校 |
---|---|
生年月日 | 2001.3.21 |
身長 | 173cm |
体重 | 68kg |
学部/学科 | 経営/国際経営 |
ニックネーム・子供の頃のあだ名 | 浩斗 |
尊敬する選手 | 小針幸也 |
バスケを始めたきっかけ | 兄の影響 |
将来の夢・目標 | 健康な生活を送る |
趣味 | ゲーム・映画 |
特技・資格 | 家の手伝い |
座右の銘 | 駑馬十駕 |
最近ハマっていること | ゲーム |
好きな食べもの | いちご |
オフの過ごし方 | 家でだらだらする |
好きなバッシュ | asics |
幸せと感じる瞬間 | 早寝早起き |
応援してくれている方々に一言 | 期待に応えられるように頑張ります! |
2025年10月13日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 13 | 2 |
2 | 東海大学 | 12 | 3 |
3 | 日本体育大学 | 9 | 6 |
4 | 日本大学 | 9 | 6 |
5 | 白鷗大学 | 9 | 6 |
6 | 青山学院大学 | 7 | 8 |
7 | 明治大学 | 7 | 8 |
8 | 筑波大学 | 6 | 9 |
9 | 大東文化大学 | 6 | 9 |
10 | 中央大学 | 6 | 9 |
11 | 神奈川大学 | 4 | 11 |
12 | 専修大学 | 2 | 13 |