| 出身高校 | 浜松湖東高等学校 |
|---|---|
| 生年月日 | 2000.8.1 |
| 身長 | 173cm |
| 体重 | 73kg |
| 学部/学科 | 理学/情報科学 |
| ニックネーム・子供の頃のあだ名 | おかじ |
| 尊敬する選手 | レブロン |
| バスケを始めたきっかけ | 父 |
| 将来の夢・目標 | プログラマー |
| 趣味 | ゲーム |
| 特技・資格 | ピアノ |
| 最近ハマっていること | スマブラ |
| 好きな食べもの | 鯖の煮付け |
| オフの過ごし方 | ゲーム |
| 好きなバッシュ | NIKE |
| 幸せと感じる瞬間 | 食事 |
| 応援してくれている方々に一言 | いつもありがとうございます! |
2025年11月10日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 20 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 18 | 4 |
| 3 | 白鷗大学 | 15 | 7 |
| 4 | 日本体育大学 | 14 | 8 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 10 |
| 6 | 大東文化大学 | 10 | 12 |
| 7 | 明治大学 | 10 | 12 |
| 8 | 青山学院大学 | 8 | 14 |
| 9 | 中央大学 | 8 | 14 |
| 10 | 神奈川大学 | 7 | 15 |
| 11 | 筑波大学 | 6 | 16 |
| 12 | 専修大学 | 4 | 18 |