| 生年月日 | 2002年3月12日 |
|---|---|
| 身長 | 193 |
| 体重 | 95 |
| 学部/学科 | 人間科学部人間科学科 |
| ニックネーム・子供の頃のあだ名 | タク |
| 背番号の由来 | 好きな選手 |
| 尊敬する選手 | ステフィン・カリー |
| バスケを始めたきっかけ | 友達がやっていたから |
| 将来の夢・目標 | 特になし |
| 趣味 | nba鑑賞 |
| 1日だけ他の人になれるとしたら誰になる? | カリー |
| 試合の前に食べるもの | バナナ |
| バスケ人生で一番嬉しかったこと | インターハイ出場 |
| 特技・資格 | 英検 |
| 座右の銘 | 〜でいいじゃなくて〜がいい |
| 最近ハマっていること | nba鑑賞 |
| 好きな食べもの | アボカド |
| オフの過ごし方 | 睡眠 |
| 好きなバッシュ | GTcut |
| 幸せと感じる瞬間 | 食事 |
| 応援してくれている方々に一言 | いつも応援ありがとうございます。 引き続き熱い応援お願いします。 |
2025年10月19日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 16 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 15 | 3 |
| 3 | 日本体育大学 | 12 | 6 |
| 4 | 白鷗大学 | 11 | 7 |
| 5 | 日本大学 | 10 | 8 |
| 6 | 明治大学 | 9 | 9 |
| 7 | 青山学院大学 | 8 | 10 |
| 8 | 筑波大学 | 7 | 11 |
| 9 | 大東文化大学 | 7 | 11 |
| 10 | 中央大学 | 6 | 12 |
| 11 | 神奈川大学 | 5 | 13 |
| 12 | 専修大学 | 2 | 16 |