出身高校 | 実践 |
---|---|
生年月日 | 2002年3月17日 |
身長 | 184 |
体重 | 82 |
学部/学科 | 経営学部・国際経営学科 |
ニックネーム・子供の頃のあだ名 | こっこ |
背番号の由来 | 本当は8番つけたかったのに6番にした |
尊敬する選手 | 神奈川大学の選手には常に尊敬の念を抱いています |
バスケを始めたきっかけ | 兄の影響 |
将来の夢・目標 | ワークライフバランスの充実 |
趣味 | KPOP |
1日だけ他の人になれるとしたら誰になる? | みちや選手 |
試合の前に食べるもの | バナナ |
バスケ人生で一番嬉しかったこと | 日々バスケができる喜びに満ち溢れています |
特技・資格 | 自慢出来るものは何もありません |
座右の銘 | 無いため考えおきます |
最近ハマっていること | KPOP |
好きな食べもの | 日によって変わりますが、今日はうどんです |
オフの過ごし方 | 大学行ってほとんど寝てます |
好きなバッシュ | ナイキ |
幸せと感じる瞬間 | 食事中 |
応援してくれている方々に一言 | 神奈川大学の応援ありがとうございます。神奈川大学のバスケ部としてその名に恥じないよう努力していきますので、まだまだ応援よろしくお願いします。 |
2024年11月10日更新第99回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 19 | 3 |
2 | 白鷗大学 | 18 | 4 |
3 | 東海大学 | 17 | 5 |
4 | 日本大学 | 16 | 6 |
5 | 大東文化大学 | 14 | 8 |
6 | 専修大学 | 12 | 10 |
7 | 神奈川大学 | 11 | 11 |
8 | 筑波大学 | 7 | 15 |
9 | 中央大学 | 6 | 16 |
10 | 明治大学 | 6 | 16 |
11 | 拓殖大学 | 5 | 17 |
12 | 山梨学院大学 | 1 | 21 |