| 出身高校 | 黒沢尻北 |
|---|---|
| 生年月日 | 2001年7月23日 |
| 身長 | 197 |
| 体重 | 93 |
| 学部/学科 | 経営学部・国際経営学科 |
| ニックネーム・子供の頃のあだ名 | かなめ |
| 背番号の由来 | 好きな選手の背番号 |
| 尊敬する選手 | ルカ・ドンチッチ選手 |
| バスケを始めたきっかけ | 両親がやっていたから |
| 将来の夢・目標 | 幸せになること! |
| 趣味 | バスケ 音楽を聴くこと 寝ること |
| 1日だけ他の人になれるとしたら誰になる? | ルカ |
| 試合の前に食べるもの | 団子 |
| バスケ人生で一番嬉しかったこと | 高校の最後の大会でチームの目標成績を達成できたこと |
| 特技・資格 | 少しだけ水泳できます! |
| 座右の銘 | 継続は力なり |
| 最近ハマっていること | 読書 |
| 好きな食べもの | カレー |
| オフの過ごし方 | 寝る |
| 好きなバッシュ | NIKE |
| 幸せと感じる瞬間 | 美味しいものを食べてる時 |
| 応援してくれている方々に一言 | 感謝の気持ちを忘れず、ひたむきに頑張ります!応援よろしくお願いします! |
2025年10月29日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 18 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 16 | 4 |
| 3 | 日本体育大学 | 14 | 6 |
| 4 | 白鷗大学 | 13 | 7 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 8 |
| 6 | 明治大学 | 10 | 10 |
| 7 | 青山学院大学 | 8 | 12 |
| 8 | 大東文化大学 | 8 | 12 |
| 9 | 中央大学 | 7 | 13 |
| 10 | 筑波大学 | 6 | 14 |
| 11 | 神奈川大学 | 5 | 15 |
| 12 | 専修大学 | 3 | 17 |