| 出身高校 | 横浜隼人(神奈川) |
|---|---|
| 生年月日 | 2002/12/13 |
| 身長 | 188.2 |
| 体重 | 89 |
| 学部/学科 | 経営学部国際経営学科 |
| ニックネーム・子供の頃のあだ名 | たろう、たろばす |
| 背番号の由来 | KDすき |
| 尊敬する選手 | 大谷翔平 |
| バスケを始めたきっかけ | 兄の影響 |
| バスケットボールの魅力 | たくさん点数がはいるところ |
| 将来の夢・目標 | 会社員 |
| 趣味 | 小説読む、アニメ、ゲーム |
| 好きな曲 | チーム友達 |
| 好きなトレーニング | ムネトレ |
| 1日だけ他の人になれるとしたら誰になる? | おおたにさん |
| 試合の前に食べるもの | おにぎり |
| バスケ人生で一番嬉しかったこと | 入れ替え戦で勝てたこと |
| 特技・資格 | 鼻の穴がハートになる |
| 座右の銘 | 一日一善 |
| 最近ハマっていること | 2k |
| 好きな食べもの | 納豆 |
| オフの過ごし方 | げーむ |
| 幸せと感じる瞬間 | 一人で趣味に没頭しているとき |
| 応援してくれている方々に一言 | 応援よろしくお願いします |
2025年10月19日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 16 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 15 | 3 |
| 3 | 日本体育大学 | 12 | 6 |
| 4 | 白鷗大学 | 11 | 7 |
| 5 | 日本大学 | 10 | 8 |
| 6 | 明治大学 | 9 | 9 |
| 7 | 青山学院大学 | 8 | 10 |
| 8 | 筑波大学 | 7 | 11 |
| 9 | 大東文化大学 | 7 | 11 |
| 10 | 中央大学 | 6 | 12 |
| 11 | 神奈川大学 | 5 | 13 |
| 12 | 専修大学 | 2 | 16 |