| 出身高校 | 美原(東京) |
|---|---|
| 生年月日 | 2002/12/27 |
| 身長 | 197 |
| 体重 | 91.5 |
| 学部/学科 | 法学部法律学科 |
| ニックネーム・子供の頃のあだ名 | あべちゃん |
| 背番号の由来 | 八村塁選手が大学時代につけていたから |
| 尊敬する選手 | 八村塁選手 |
| バスケを始めたきっかけ | バスケ部の先生に声をかけられ興味を持ったから |
| バスケットボールの魅力 | 様々な戦術や試合展開の速さ |
| 将来の夢・目標 | 周りを見れる人間になる |
| 趣味 | バスケ、食べ歩き |
| 1日だけ他の人になれるとしたら誰になる? | 特になし |
| 試合の前に食べるもの | うどん |
| バスケ人生で一番嬉しかったこと | 初めてダンクが成功した瞬間 |
| 特技・資格 | バレーボール |
| 座右の銘 | 成せばなる |
| 最近ハマっていること | 音楽を聴く |
| 好きな食べもの | 寿司 |
| オフの過ごし方 | しっかり睡眠をとってケアに努めます |
| 好きなバッシュ | asics |
| 幸せと感じる瞬間 | やりたいことをやっている時 |
| 応援してくれている方々に一言 | いつも応援ありがとうございます! |
2025年10月29日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 18 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 16 | 4 |
| 3 | 日本体育大学 | 14 | 6 |
| 4 | 白鷗大学 | 13 | 7 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 8 |
| 6 | 明治大学 | 10 | 10 |
| 7 | 青山学院大学 | 8 | 12 |
| 8 | 大東文化大学 | 8 | 12 |
| 9 | 中央大学 | 7 | 13 |
| 10 | 筑波大学 | 6 | 14 |
| 11 | 神奈川大学 | 5 | 15 |
| 12 | 専修大学 | 3 | 17 |