| 出身高校 | 東海大諏訪(長野) |
|---|---|
| 生年月日 | 2002/10/04 |
| 身長 | 190 |
| 体重 | 83 |
| 学部/学科 | 経営学部国際経営学科 |
| ニックネーム・子供の頃のあだ名 | だいき |
| 背番号の由来 | 14が好きだから |
| 尊敬する選手 | ポールジョージ |
| バスケを始めたきっかけ | 父がしていたから |
| 将来の夢・目標 | インカレ出場 |
| 趣味 | 筋トレ |
| 1日だけ他の人になれるとしたら誰になる? | あかまつ |
| 試合の前に食べるもの | おにぎり |
| バスケ人生で一番嬉しかったこと | 中学県優勝 |
| 特技・資格 | バスケ |
| 座右の銘 | おおきくなれ |
| 最近ハマっていること | 筋トレ |
| 好きな食べもの | 牛肉 |
| オフの過ごし方 | 寝る |
| 好きなバッシュ | Adidas |
| 幸せと感じる瞬間 | 寝ている時 |
| 応援してくれている方々に一言 | チームに貢献できるように頑張ります! |
2025年10月19日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 16 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 15 | 3 |
| 3 | 日本体育大学 | 12 | 6 |
| 4 | 白鷗大学 | 11 | 7 |
| 5 | 日本大学 | 10 | 8 |
| 6 | 明治大学 | 9 | 9 |
| 7 | 青山学院大学 | 8 | 10 |
| 8 | 筑波大学 | 7 | 11 |
| 9 | 大東文化大学 | 7 | 11 |
| 10 | 中央大学 | 6 | 12 |
| 11 | 神奈川大学 | 5 | 13 |
| 12 | 専修大学 | 2 | 16 |