| 出身高校 | 高松商業(香川) |
|---|---|
| 生年月日 | 2002/06/13 |
| 身長 | 191cm |
| 体重 | 80kg |
| 学部/学科 | 経済学部現代ビジネス学科 |
| ニックネーム・子供の頃のあだ名 | 赤まっちゃん |
| 背番号の由来 | 空いていたから |
| 尊敬する選手 | 大谷翔平 |
| バスケを始めたきっかけ | 高校入学時に顧問が誘ってくれた |
| 将来の夢・目標 | 始球式に出ること |
| 趣味 | ゲーム |
| 1日だけ他の人になれるとしたら誰になる? | ひで |
| 試合の前に食べるもの | メロンパン |
| バスケ人生で一番嬉しかったこと | 高3の時ウィンターに出れたこと |
| 特技・資格 | なし |
| 座右の銘 | 有言実行 |
| 最近ハマっていること | ゲーム |
| 好きな食べもの | 焼き鳥 |
| オフの過ごし方 | 寝る |
| 好きなバッシュ | カイリー |
| 幸せと感じる瞬間 | 食事 |
| 応援してくれている方々に一言 | ありがとうございます |
2025年10月29日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 18 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 16 | 4 |
| 3 | 日本体育大学 | 14 | 6 |
| 4 | 白鷗大学 | 13 | 7 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 8 |
| 6 | 明治大学 | 10 | 10 |
| 7 | 青山学院大学 | 8 | 12 |
| 8 | 大東文化大学 | 8 | 12 |
| 9 | 中央大学 | 7 | 13 |
| 10 | 筑波大学 | 6 | 14 |
| 11 | 神奈川大学 | 5 | 15 |
| 12 | 専修大学 | 3 | 17 |