| 出身高校 | 兵庫育英(兵庫) |
|---|---|
| 生年月日 | 2002/10/11 |
| 身長 | 179 |
| 体重 | 70 |
| 学部/学科 | 経済学部経済学科 |
| ニックネーム・子供の頃のあだ名 | みちや、みっちー |
| 背番号の由来 | コービーブライアント |
| 尊敬する選手 | コービーブライアント、トレイヤング |
| バスケを始めたきっかけ | 兄2人(Love) |
| バスケットボールの魅力 | 書ききれない |
| 将来の夢・目標 | バスケやれるとこまでやって、スキルコーチ |
| 趣味 | ラーメン、スイーツ巡り |
| 好きな曲 | ハンブレッダーズ、Creepy Nuts |
| 好きなトレーニング | 肩トレ |
| 1日だけ他の人になれるとしたら誰になる? | トレイヤング |
| 試合の前に食べるもの | 決めてない |
| バスケ人生で一番嬉しかったこと | バスケしてる時ずっと |
| 特技・資格 | 関西弁 |
| 座右の銘 | Another Day, Another Opportunity |
| 最近ハマっていること | ジジ(愛犬) |
| 好きな食べもの | ラーメン、スイーツ |
| オフの過ごし方 | 秘密 |
| 好きなバッシュ | トレイヤング1、2 |
| 幸せと感じる瞬間 | いつでも幸せ |
| 応援してくれている方々に一言 | 嫌いにならないでください |
2025年10月29日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 18 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 16 | 4 |
| 3 | 日本体育大学 | 14 | 6 |
| 4 | 白鷗大学 | 13 | 7 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 8 |
| 6 | 明治大学 | 10 | 10 |
| 7 | 青山学院大学 | 8 | 12 |
| 8 | 大東文化大学 | 8 | 12 |
| 9 | 中央大学 | 7 | 13 |
| 10 | 筑波大学 | 6 | 14 |
| 11 | 神奈川大学 | 5 | 15 |
| 12 | 専修大学 | 3 | 17 |