| 出身高校 | 荏田(神奈川) |
|---|---|
| 生年月日 | 2002/11/29 |
| 身長 | 183 |
| 体重 | 76 |
| 学部/学科 | 人間科学 |
| ニックネーム・子供の頃のあだ名 | ひで |
| 背番号の由来 | なんとなく |
| 尊敬する選手 | 大谷翔平 |
| バスケを始めたきっかけ | 友達に誘われた |
| 趣味 | 映画鑑賞 |
| 1日だけ他の人になれるとしたら誰になる? | 大谷翔平 |
| 試合の前に食べるもの | おにぎり |
| バスケ人生で一番嬉しかったこと | 入れ替え戦で勝利したこと |
| 座右の銘 | 報われるまで努力する |
| 最近ハマっていること | 自転車 |
| 好きな食べもの | 天ぷら |
| オフの過ごし方 | 家にいます |
| 好きなバッシュ | asics |
| 幸せと感じる瞬間 | 寝てるとき |
| 応援してくれている方々に一言 | 応援よろしくお願いします! |
2025年10月29日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 18 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 16 | 4 |
| 3 | 日本体育大学 | 14 | 6 |
| 4 | 白鷗大学 | 13 | 7 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 8 |
| 6 | 明治大学 | 10 | 10 |
| 7 | 青山学院大学 | 8 | 12 |
| 8 | 大東文化大学 | 8 | 12 |
| 9 | 中央大学 | 7 | 13 |
| 10 | 筑波大学 | 6 | 14 |
| 11 | 神奈川大学 | 5 | 15 |
| 12 | 専修大学 | 3 | 17 |