| 出身高校 | 東海大相模(神奈川) | 
|---|---|
| 生年月日 | 2003年7月16日 | 
| 身長 | 189 | 
| 体重 | 86 | 
| 学部/学科 | 経営学部国際経営学科 | 
| ニックネーム・子供の頃のあだ名 | くろちゃん | 
| 背番号の由来 | いーなー(17)と思ったから | 
| 尊敬する選手 | コンゴローデイビット | 
| バスケを始めたきっかけ | 父親 | 
| バスケットボールの魅力 | 点がたくさん入る | 
| 将来の夢・目標 | 長生きする | 
| 趣味 | ラーメンを食べること | 
| 好きな曲 | One day | 
| 好きなトレーニング | ベンチ | 
| 1日だけ他の人になれるとしたら誰になる? | ハリーになってみんなを吹き飛ばしたい | 
| 試合の前に食べるもの | うどん | 
| バスケ人生で一番嬉しかったこと | チームメイトに恵まれたこと | 
| 特技・資格 | だじゃれ | 
| 座右の銘 | 百里を行くものは九十を半ばとす | 
| 最近ハマっていること | 地元の博多ラーメン屋 | 
| 好きな食べもの | ラーメン | 
| オフの過ごし方 | 遊ぶ | 
| 好きなバッシュ | レブロン20 | 
| 好きなひらがな1文字 | な | 
| 応援してくれている方々に一言 | 今年もよろしくお願いします | 
2025年10月29日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 18 | 2 | 
| 2 | 東海大学 | 16 | 4 | 
| 3 | 日本体育大学 | 14 | 6 | 
| 4 | 白鷗大学 | 13 | 7 | 
| 5 | 日本大学 | 12 | 8 | 
| 6 | 明治大学 | 10 | 10 | 
| 7 | 青山学院大学 | 8 | 12 | 
| 8 | 大東文化大学 | 8 | 12 | 
| 9 | 中央大学 | 7 | 13 | 
| 10 | 筑波大学 | 6 | 14 | 
| 11 | 神奈川大学 | 5 | 15 | 
| 12 | 専修大学 | 3 | 17 |