| 出身高校 | 国際アート&デザイン大学校(福島) |
|---|---|
| 生年月日 | 2003/07/25 |
| 身長 | 186 |
| 体重 | 80 |
| 学部/学科 | 経営/国際経営 |
| ニックネーム・子供の頃のあだ名 | せーた |
| 背番号の由来 | 高校の時と同じにしたかった |
| 尊敬する選手 | ステフィン・カリー選手 |
| バスケを始めたきっかけ | 兄と姉がやっていたから |
| バスケットボールの魅力 | おもしろいよ |
| 将来の夢・目標 | トイプードルを飼う |
| 趣味 | アニメを見る |
| 1日だけ他の人になれるとしたら誰になる? | あゆかわ |
| 試合の前に食べるもの | おにぎり |
| バスケ人生で一番嬉しかったこと | 初めて点を決めた時 |
| 座右の銘 | 有言実行 |
| 最近ハマっていること | アニメ鑑賞 |
| 好きな食べもの | すし |
| オフの過ごし方 | 寝る |
| 好きなバッシュ | アシックス |
| 幸せと感じる瞬間 | 寝てる時 |
| 好きなひらがな1文字 | へ |
| 応援してくれている方々に一言 | 頑張ります |
2025年11月10日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 20 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 18 | 4 |
| 3 | 白鷗大学 | 15 | 7 |
| 4 | 日本体育大学 | 14 | 8 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 10 |
| 6 | 大東文化大学 | 10 | 12 |
| 7 | 明治大学 | 10 | 12 |
| 8 | 青山学院大学 | 8 | 14 |
| 9 | 中央大学 | 8 | 14 |
| 10 | 神奈川大学 | 7 | 15 |
| 11 | 筑波大学 | 6 | 16 |
| 12 | 専修大学 | 4 | 18 |