出身高校 | 北陸学院(石川) |
---|---|
生年月日 | 2004-10-07 |
身長 | 182 |
体重 | 77 |
学部/学科 | 経営学部国際経営学科 |
MBTI | INFP |
ニックネーム・子供の頃のあだ名 | たけと |
背番号の由来 | 好きな選手がつけてた |
尊敬する選手 | トレマン |
バスケを始めたきっかけ | 父と兄の影響 |
バスケットボールの魅力 | シュート |
将来の夢・目標 | お金持ち |
趣味 | サウナ |
好きな曲 | 星を仰ぐ |
好きなトレーニング | アームカール |
1日だけ他の人になれるとしたら誰になる? | ナルト |
試合前のルーティン | 好きなバッシュ履く |
バスケ人生で一番嬉しかったこと | シュートを決めた時はいつも嬉しい |
特技・資格 | ダーツ |
座右の銘 | やる時やる |
最近ハマっていること | Netflix |
好きな食べもの | ハンバーグ |
オフの過ごし方 | 友達と遊ぶ |
好きなバッシュ | Ja |
幸せと感じる瞬間 | 寝る前 |
好きなひらがな1文字 | ない |
住んでみたい国 | アメリカ |
応援してくれている方々に一言 | 応援よろしくお願いします |
2024年11月10日更新第99回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 19 | 3 |
2 | 白鷗大学 | 18 | 4 |
3 | 東海大学 | 17 | 5 |
4 | 日本大学 | 16 | 6 |
5 | 大東文化大学 | 14 | 8 |
6 | 専修大学 | 12 | 10 |
7 | 神奈川大学 | 11 | 11 |
8 | 筑波大学 | 7 | 15 |
9 | 中央大学 | 6 | 16 |
10 | 明治大学 | 6 | 16 |
11 | 拓殖大学 | 5 | 17 |
12 | 山梨学院大学 | 1 | 21 |