| 出身高校 | 北陸学院(石川) |
|---|---|
| 生年月日 | 2004-10-07 |
| 身長 | 183 |
| 体重 | 78 |
| 学部/学科 | 経営学部国際経営学科 |
| MBTI | INFP |
| ニックネーム・子供の頃のあだ名 | たけと |
| 背番号の由来 | 尊敬している選手の番号 |
| 尊敬する選手 | 大倉颯太 |
| バスケを始めたきっかけ | 兄の影響 |
| バスケットボールの魅力 | シュート |
| 将来の夢・目標 | お金持ち |
| 趣味 | サウナ |
| 好きなトレーニング | アームカール |
| 1日だけ他の人になれるとしたら誰になる? | 轟くん |
| 試合前のルーティン | スニッカーズ食べる |
| バスケ人生で一番嬉しかったこと | シュートを決めた時 |
| 特技・資格 | ダーツ |
| 座右の銘 | なんとかなる |
| 最近ハマっていること | 睡眠 |
| 好きな食べもの | ハンバーグ |
| オフの過ごし方 | 友達と遊ぶ |
| 好きなバッシュ | Ja |
| 幸せと感じる瞬間 | 寝る前 |
| 住んでみたい国 | ドバイ |
| もしも一つだけバスケのルールを変えれるとしたら | 4点シュート |
| 好きな曲 | 洋楽 |
| 遠征に必ず持っていくもの | お金 |
| 仲のいい選手 | ぱんちくん |
| 応援してくれている方々に一言 | これからも応援お願いします |
2025年11月10日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 20 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 18 | 4 |
| 3 | 白鷗大学 | 15 | 7 |
| 4 | 日本体育大学 | 14 | 8 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 10 |
| 6 | 大東文化大学 | 10 | 12 |
| 7 | 明治大学 | 10 | 12 |
| 8 | 青山学院大学 | 8 | 14 |
| 9 | 中央大学 | 8 | 14 |
| 10 | 神奈川大学 | 7 | 15 |
| 11 | 筑波大学 | 6 | 16 |
| 12 | 専修大学 | 4 | 18 |