出身高校 | 北陸学院(石川) |
---|---|
生年月日 | 2004-10-07 |
身長 | 182 |
体重 | 77 |
学部/学科 | 経営学部国際経営学科 |
MBTI | INFP |
ニックネーム・子供の頃のあだ名 | たけと |
背番号の由来 | 好きな選手がつけてた |
尊敬する選手 | トレマン |
バスケを始めたきっかけ | 父と兄の影響 |
バスケットボールの魅力 | シュート |
将来の夢・目標 | お金持ち |
趣味 | サウナ |
好きな曲 | 星を仰ぐ |
好きなトレーニング | アームカール |
1日だけ他の人になれるとしたら誰になる? | ナルト |
試合前のルーティン | 好きなバッシュ履く |
バスケ人生で一番嬉しかったこと | シュートを決めた時はいつも嬉しい |
特技・資格 | ダーツ |
座右の銘 | やる時やる |
最近ハマっていること | Netflix |
好きな食べもの | ハンバーグ |
オフの過ごし方 | 友達と遊ぶ |
好きなバッシュ | Ja |
幸せと感じる瞬間 | 寝る前 |
好きなひらがな1文字 | ない |
住んでみたい国 | アメリカ |
応援してくれている方々に一言 | 応援よろしくお願いします |
2025年10月19日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 16 | 2 |
2 | 東海大学 | 15 | 3 |
3 | 日本体育大学 | 12 | 6 |
4 | 白鷗大学 | 11 | 7 |
5 | 日本大学 | 10 | 8 |
6 | 明治大学 | 9 | 9 |
7 | 青山学院大学 | 8 | 10 |
8 | 筑波大学 | 7 | 11 |
9 | 大東文化大学 | 7 | 11 |
10 | 中央大学 | 6 | 12 |
11 | 神奈川大学 | 5 | 13 |
12 | 専修大学 | 2 | 16 |