出身高校 | 習志野(千葉) |
---|---|
生年月日 | 2004/09/10 |
身長 | 181 |
体重 | 82 |
学部/学科 | 経営、国際経営 |
MBTI | ENFP |
ニックネーム・子供の頃のあだ名 | たろう |
背番号の由来 | 好きな数字だから |
尊敬する選手 | SGA、カリー |
バスケを始めたきっかけ | 親の影響 |
バスケットボールの魅力 | いろんな活躍の仕方があること |
将来の夢・目標 | バスケに携わること |
趣味 | 映画を見ること |
好きな曲 | King Gnuの曲とkpop |
好きなトレーニング | 胸トレ |
1日だけ他の人になれるとしたら誰になる? | カノックスター |
試合前のルーティン | 音楽をきく |
バスケ人生で一番嬉しかったこと | いろんな人と出逢えたこと |
座右の銘 | 途中で休むな最後に休め |
最近ハマっていること | hiphopとIVEの曲を聴くこと |
好きな食べもの | ラーメン |
オフの過ごし方 | 寝る、その時したいことする |
好きなバッシュ | プレイヤー1、ノヴァ2 |
幸せと感じる瞬間 | うまいもん食ってる時 |
好きなひらがな1文字 | ら |
住んでみたい国 | アメリカ |
応援してくれている方々に一言 | 応援よろしくお願いします |
2024年11月10日更新第99回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 19 | 3 |
2 | 白鷗大学 | 18 | 4 |
3 | 東海大学 | 17 | 5 |
4 | 日本大学 | 16 | 6 |
5 | 大東文化大学 | 14 | 8 |
6 | 専修大学 | 12 | 10 |
7 | 神奈川大学 | 11 | 11 |
8 | 筑波大学 | 7 | 15 |
9 | 中央大学 | 6 | 16 |
10 | 明治大学 | 6 | 16 |
11 | 拓殖大学 | 5 | 17 |
12 | 山梨学院大学 | 1 | 21 |