出身高校 | 愛工大名電(愛知) |
---|---|
生年月日 | 2005/08/04 |
身長 | 187.5 |
体重 | 89.9 |
学部/学科 | 経営学部国際経営学科 |
MBTI | ESTP |
ニックネーム・子供の頃のあだ名 | なーすけ |
背番号の由来 | かっこいいから |
尊敬する選手 | なーすけ |
バスケを始めたきっかけ | たのしいから |
バスケットボールの魅力 | すごくたのしい |
将来の夢・目標 | バスケット選手 |
趣味 | 筋トレ |
好きな曲 | 僕が僕であるために 尾崎豊 |
好きなトレーニング | チンニング |
1日だけ他の人になれるとしたら誰になる? | なーすけ |
試合前のルーティン | カステラを食べる |
バスケ人生で一番嬉しかったこと | ゴツくなった?と言われること |
座右の銘 | もう上がらないと思ってからの1レップ |
最近ハマっていること | ネトフリ |
好きな食べもの | たまご |
オフの過ごし方 | たくさんねる |
好きなバッシュ | レブロン20 |
好きなひらがな1文字 | な |
住んでみたい国 | フランス |
応援してくれている方々に一言 | いつも応援ありがとうございます |
2025年9月8日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 5 | 1 |
2 | 明治大学 | 5 | 1 |
3 | 早稲田大学 | 5 | 1 |
4 | 日本大学 | 4 | 2 |
5 | 東海大学 | 3 | 3 |
6 | 中央大学 | 3 | 3 |
7 | 筑波大学 | 3 | 3 |
8 | 青山学院大学 | 2 | 4 |
9 | 神奈川大学 | 2 | 4 |
10 | 白鷗大学 | 2 | 4 |
11 | 大東文化大学 | 2 | 4 |
12 | 専修大学 | 0 | 6 |