| 出身高校 | 徳島県立城東(徳島) |
|---|---|
| 生年月日 | 2005年9月22日 |
| 身長 | 191 |
| 体重 | 86キロ |
| 学部/学科 | 人間科学部人間科学科 |
| ニックネーム・子供の頃のあだ名 | とわ |
| 背番号の由来 | 何となく良さげだったから |
| 尊敬する選手 | 阿部さん |
| バスケを始めたきっかけ | 親に勧められて |
| バスケットボールの魅力 | たくさん点が入るとこ |
| 趣味 | 散歩 |
| 好きな曲 | マカロニえんぴつの曲 |
| 好きなトレーニング | 胸トレ |
| 1日だけ他の人になれるとしたら誰になる? | さいとうゆうま |
| 試合の前に食べるもの | お米 |
| バスケ人生で一番嬉しかったこと | 初めてシュートを決めた時 |
| 座右の銘 | 七転び八起き |
| 最近ハマっていること | 散歩 |
| 好きな食べもの | 中華料理 |
| オフの過ごし方 | 美味しい物を食べる |
| 好きなバッシュ | アシックス |
| 好きなひらがな1文字 | か |
| 応援してくれている方々に一言 | 応援よろしくお願いします |
2025年10月29日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 18 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 16 | 4 |
| 3 | 日本体育大学 | 14 | 6 |
| 4 | 白鷗大学 | 13 | 7 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 8 |
| 6 | 明治大学 | 10 | 10 |
| 7 | 青山学院大学 | 8 | 12 |
| 8 | 大東文化大学 | 8 | 12 |
| 9 | 中央大学 | 7 | 13 |
| 10 | 筑波大学 | 6 | 14 |
| 11 | 神奈川大学 | 5 | 15 |
| 12 | 専修大学 | 3 | 17 |