| 出身高校 | 八戸学院光星(青森) |
|---|---|
| 生年月日 | 2005/04/14 |
| 身長 | 175 |
| 体重 | 71 |
| 学部/学科 | 経営学部国際経営学科 |
| MBTI | ISFP |
| ニックネーム・子供の頃のあだ名 | なりこう |
| 背番号の由来 | 黒川虎徹選手のようになりたいから |
| 尊敬する選手 | 黒川虎徹選手 |
| バスケを始めたきっかけ | 兄貴の影響 |
| バスケットボールの魅力 | はやい展開で試合が動く |
| 将来の夢・目標 | お金を沢山稼ぐ |
| 趣味 | 音楽を聴く |
| 好きな曲 | 夢中 |
| 好きなトレーニング | プッシュアップ |
| 1日だけ他の人になれるとしたら誰になる? | カリー |
| 試合の前に食べるもの | 飲み物ならウェルチ |
| バスケ人生で一番嬉しかったこと | 初めて全国大会に出た時 |
| 特技・資格 | 英検準2級 |
| 座右の銘 | 明日やろうは馬鹿野郎 |
| 最近ハマっていること | レイクレ |
| 好きな食べもの | ラーメン・たこやき |
| オフの過ごし方 | 寝る・ショッピング |
| 好きなバッシュ | フリーク1 |
| 幸せと感じる瞬間 | オフの前の日の寝る前の時間 |
| 好きなひらがな1文字 | こ |
| 住んでみたい国 | バチカン市国 |
| 応援してくれている方々に一言 | 頑張ります! |
2025年10月29日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 18 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 16 | 4 |
| 3 | 日本体育大学 | 14 | 6 |
| 4 | 白鷗大学 | 13 | 7 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 8 |
| 6 | 明治大学 | 10 | 10 |
| 7 | 青山学院大学 | 8 | 12 |
| 8 | 大東文化大学 | 8 | 12 |
| 9 | 中央大学 | 7 | 13 |
| 10 | 筑波大学 | 6 | 14 |
| 11 | 神奈川大学 | 5 | 15 |
| 12 | 専修大学 | 3 | 17 |