| 出身高校 | つくば秀英(茨城) |
|---|---|
| 生年月日 | 2005/06/21 |
| 身長 | 187 |
| 体重 | 80 |
| 学部/学科 | 経営学部国際経営学科 |
| MBTI | ISTJ |
| ニックネーム・子供の頃のあだ名 | もっくん |
| 背番号の由来 | 1桁で空いてる番号が6だった |
| 尊敬する選手 | 村上旦憲 |
| バスケを始めたきっかけ | ドラマの影響 |
| バスケットボールの魅力 | たくさん点が入る |
| 趣味 | 音楽を聴く |
| 好きな曲 | 栄光の架橋 |
| 好きなトレーニング | 腕立て伏せ |
| 1日だけ他の人になれるとしたら誰になる? | さいとうゆうま |
| 試合の前に食べるもの | 赤飯 |
| バスケ人生で一番嬉しかったこと | 新人戦で同点スリー決めたこと |
| 座右の銘 | 球心一路 |
| 最近ハマっていること | サウナ |
| 好きな食べもの | アイス |
| オフの過ごし方 | 寝る |
| 好きなバッシュ | アンプレアルスローカット |
| 好きなひらがな1文字 | も |
| 応援してくれている方々に一言 | 試合に貢献できるようにがんばります |
2025年10月19日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 16 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 15 | 3 |
| 3 | 日本体育大学 | 12 | 6 |
| 4 | 白鷗大学 | 11 | 7 |
| 5 | 日本大学 | 10 | 8 |
| 6 | 明治大学 | 9 | 9 |
| 7 | 青山学院大学 | 8 | 10 |
| 8 | 筑波大学 | 7 | 11 |
| 9 | 大東文化大学 | 7 | 11 |
| 10 | 中央大学 | 6 | 12 |
| 11 | 神奈川大学 | 5 | 13 |
| 12 | 専修大学 | 2 | 16 |