| 出身高校 | 彩星工科(兵庫) |
|---|---|
| 生年月日 | 20051030 |
| 身長 | 175 |
| 体重 | 75 |
| 学部/学科 | 経営学部国際経営学科 |
| MBTI | ESTP |
| ニックネーム・子供の頃のあだ名 | てつ |
| 背番号の由来 | 小学校が6番で中、高が4だったから合わせました |
| 尊敬する選手 | 小林巧 |
| バスケを始めたきっかけ | 親の影響 |
| バスケットボールの魅力 | とわ |
| 将来の夢・目標 | プロバスケットボール選手 |
| 趣味 | 映画鑑賞 |
| 好きな曲 | yo sea flower |
| 好きなトレーニング | 肩 胸 |
| 1日だけ他の人になれるとしたら誰になる? | 持丸 怜羽 |
| 試合の前に食べるもの | レットブル |
| バスケ人生で一番嬉しかったこと | とわ |
| 座右の銘 | やる時はやる |
| 最近ハマっていること | 映画鑑賞 |
| 好きな食べもの | 煮込みハンバーグ |
| オフの過ごし方 | 温泉行ったり美味しいものを食べに行く |
| 好きなバッシュ | アシックス |
| 好きなひらがな1文字 | こ |
| 応援してくれている方々に一言 | 応援よろしくお願いします! |
2025年11月10日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 20 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 18 | 4 |
| 3 | 白鷗大学 | 15 | 7 |
| 4 | 日本体育大学 | 14 | 8 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 10 |
| 6 | 大東文化大学 | 10 | 12 |
| 7 | 明治大学 | 10 | 12 |
| 8 | 青山学院大学 | 8 | 14 |
| 9 | 中央大学 | 8 | 14 |
| 10 | 神奈川大学 | 7 | 15 |
| 11 | 筑波大学 | 6 | 16 |
| 12 | 専修大学 | 4 | 18 |