| 出身高校 | 佐賀北(佐賀) |
|---|---|
| 生年月日 | 2005/11/01 |
| 身長 | 178 |
| 体重 | 79 |
| 学部/学科 | 経済学部経済学科 |
| MBTI | ISFJ |
| ニックネーム・子供の頃のあだ名 | しゅん |
| 背番号の由来 | 無し |
| 尊敬する選手 | ツカケン |
| バスケを始めたきっかけ | バッシュがかっこよかった |
| バスケットボールの魅力 | 得点がいっぱい入って盛り上がるところ |
| 将来の夢・目標 | 筋トレ |
| 趣味 | ツカケン |
| 好きなトレーニング | ベンチプレス |
| 1日だけ他の人になれるとしたら誰になる? | レブロン ジェームス |
| 試合前のルーティン | 団子食べる |
| バスケ人生で一番嬉しかったこと | 中学で全国大会出た時 |
| 最近ハマっていること | ブラックぺアン |
| 好きな食べもの | ラーメン |
| オフの過ごし方 | ジム |
| 好きなバッシュ | リーニン |
| 幸せと感じる瞬間 | 単位取れた時 |
| 好きなひらがな1文字 | る |
| 住んでみたい国 | フランス |
| 応援してくれている方々に一言 | 応援よろしくお願いします! |
2025年10月29日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 18 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 16 | 4 |
| 3 | 日本体育大学 | 14 | 6 |
| 4 | 白鷗大学 | 13 | 7 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 8 |
| 6 | 明治大学 | 10 | 10 |
| 7 | 青山学院大学 | 8 | 12 |
| 8 | 大東文化大学 | 8 | 12 |
| 9 | 中央大学 | 7 | 13 |
| 10 | 筑波大学 | 6 | 14 |
| 11 | 神奈川大学 | 5 | 15 |
| 12 | 専修大学 | 3 | 17 |