| 出身高校 | 東京 |
|---|---|
| 生年月日 | 2006/7/16 |
| 身長 | 184 |
| 体重 | 74 |
| 学部/学科 | 経営学部国際経営学科 |
| MBTI | ENFJ |
| 背番号の由来 | 自分を育てていただいたチームに恩返しをするため |
| 尊敬する選手 | ベンドラメ礼生選手 |
| バスケを始めたきっかけ | 兄の影響 |
| バスケットボールの魅力 | 点数がいっぱい入ること |
| 趣味 | 映画鑑賞、ライブに行くこと |
| 試合前のルーティン | 勝負曲を聴く |
| バスケ人生で一番嬉しかったこと | B.LEAGUE U18オールスターに出場したこと |
| 座右の銘 | 勇往邁進 |
| 最近ハマっていること | サボテンの育成 |
| 好きなバッシュ | リーニン、NIKE |
| 幸せと感じる瞬間 | 睡眠 |
| 住んでみたい国 | フランス |
| 応援してくれている方々に一言 | 今後も応援よろしくお願いします! |
2025年10月29日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 18 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 16 | 4 |
| 3 | 日本体育大学 | 14 | 6 |
| 4 | 白鷗大学 | 13 | 7 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 8 |
| 6 | 明治大学 | 10 | 10 |
| 7 | 青山学院大学 | 8 | 12 |
| 8 | 大東文化大学 | 8 | 12 |
| 9 | 中央大学 | 7 | 13 |
| 10 | 筑波大学 | 6 | 14 |
| 11 | 神奈川大学 | 5 | 15 |
| 12 | 専修大学 | 3 | 17 |