出身高校 | 日本航空 |
---|---|
生年月日 | 2006年10月2日 |
身長 | 192 |
体重 | 80 |
学部/学科 | 経営学部国際経営学科 |
MBTI | ENFJ |
背番号の由来 | 中学と小学校の友達と一緒だから |
尊敬する選手 | ロッドマン |
バスケを始めたきっかけ | テレビでバスケを見ていたから |
バスケットボールの魅力 | 点がいっぱい入るとこ |
試合前のルーティン | ジャンプ |
バスケ人生で一番嬉しかったこと | インターハイで日本一になったこと |
最近ハマっていること | サウナ |
好きな食べもの | ピザ |
好きなバッシュ | レブロンネクスト |
応援してくれている方々に一言 | 応援ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。 |
2025年9月15日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 8 | 1 |
2 | 日本大学 | 7 | 2 |
3 | 日本体育大学 | 6 | 3 |
4 | 明治大学 | 6 | 3 |
5 | 東海大学 | 6 | 3 |
6 | 白鷗大学 | 5 | 4 |
7 | 青山学院大学 | 4 | 5 |
8 | 大東文化大学 | 4 | 5 |
9 | 中央大学 | 3 | 6 |
10 | 青山学院大学 | 3 | 6 |
11 | 神奈川大学 | 2 | 7 |
12 | 専修大学 | 0 | 9 |