| 出身高校 | 九州学院 |
|---|---|
| 生年月日 | 2006年8月12日 |
| 身長 | 190cm |
| 体重 | 87kg |
| 学部/学科 | 経営学部国際経営学科 |
| 背番号の由来 | コービーの背番号 |
| 尊敬する選手 | コービー |
| バスケを始めたきっかけ | 友達に誘われた |
| バスケットボールの魅力 | 練習するだけ上手くなる |
| 将来の夢・目標 | プロバスケ選手 |
| 趣味 | 料理、片付け |
| 1日だけ他の人になれるとしたら誰になる? | レブロンジェームズ |
| 試合前のルーティン | ストレッチ |
| バスケ人生で一番嬉しかったこと | 練習したことを全国大会で発揮できたこと |
| 座右の銘 | 諦めたらそこで試合終了ですよ |
| 最近ハマっていること | 料理 |
| 好きな食べもの | 肉 |
| オフの過ごし方 | 友達と遊ぶ |
| 好きなバッシュ | Book1 |
| 幸せと感じる瞬間 | 練習時間が短い |
| 好きなひらがな1文字 | た |
| 住んでみたい国 | イギリス |
| 応援してくれている方々に一言 | 応援に応えれるような行動やプレーをするので応援よろしくお願いします |
2025年10月29日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 18 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 16 | 4 |
| 3 | 日本体育大学 | 14 | 6 |
| 4 | 白鷗大学 | 13 | 7 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 8 |
| 6 | 明治大学 | 10 | 10 |
| 7 | 青山学院大学 | 8 | 12 |
| 8 | 大東文化大学 | 8 | 12 |
| 9 | 中央大学 | 7 | 13 |
| 10 | 筑波大学 | 6 | 14 |
| 11 | 神奈川大学 | 5 | 15 |
| 12 | 専修大学 | 3 | 17 |