| 出身高校 | 九州学院 |
|---|---|
| 生年月日 | 2006/08/12 |
| 身長 | 190cm |
| 体重 | 94kg |
| 学部/学科 | 経営学部国際経営学科 |
| ニックネーム・子供の頃のあだ名 | たっくん |
| 背番号の由来 | コービーの背番号 |
| 尊敬する選手 | レブロン |
| バスケを始めたきっかけ | 友達に誘われた |
| バスケットボールの魅力 | たくさん点が入る |
| 将来の夢・目標 | Bリーガー |
| 趣味 | Youtube |
| 1日だけ他の人になれるとしたら誰になる? | レブロンジェームズ |
| 試合前のルーティン | ストレッチ |
| バスケ人生で一番嬉しかったこと | キャリアハイ取った時 |
| 座右の銘 | 俺か俺以外か |
| 最近ハマっていること | 寝ること |
| 好きな食べもの | 肉 |
| オフの過ごし方 | 寝る |
| 好きなバッシュ | レブロン20 |
| 幸せと感じる瞬間 | 食べてる時と寝てる時 |
| 住んでみたい国 | スイス |
| もしも一つだけバスケのルールを変えれるとしたら | トラベリングなし |
| 好きな曲 | King Gnu |
| 遠征に必ず持っていくもの | 洗濯ネット |
| 仲のいい選手 | デール |
| 応援してくれている方々に一言 | 今後とも神大バスケットボール部をよろしくお願いします |
2025年11月10日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 20 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 18 | 4 |
| 3 | 白鷗大学 | 15 | 7 |
| 4 | 日本体育大学 | 14 | 8 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 10 |
| 6 | 大東文化大学 | 10 | 12 |
| 7 | 明治大学 | 10 | 12 |
| 8 | 青山学院大学 | 8 | 14 |
| 9 | 中央大学 | 8 | 14 |
| 10 | 神奈川大学 | 7 | 15 |
| 11 | 筑波大学 | 6 | 16 |
| 12 | 専修大学 | 4 | 18 |