| 出身高校 | 富田 |
|---|---|
| 生年月日 | 2006/9/7 |
| 身長 | 186 |
| 体重 | 80 |
| 学部/学科 | 人間科学部人間科学科 |
| ニックネーム・子供の頃のあだ名 | あつき |
| 背番号の由来 | 高校でも3年間5番で、兄が神大で5番だったから |
| 尊敬する選手 | 保坂こうき |
| バスケを始めたきっかけ | 兄がやってたから |
| バスケットボールの魅力 | シュート決めると気持ちいいところ |
| 将来の夢・目標 | B 1リーガー |
| 趣味 | ゲーム、漫画 |
| 1日だけ他の人になれるとしたら誰になる? | ジャック |
| 試合前のルーティン | レッドブルを飲む |
| バスケ人生で一番嬉しかったこと | 高三の時ウィンターカップ出れたこと |
| 座右の銘 | 雨降って地固まる |
| 最近ハマっていること | もみじシューター |
| 好きな食べもの | ハンバーグ |
| オフの過ごし方 | もみじシューター |
| 好きなバッシュ | book1 |
| 好きなひらがな1文字 | や |
| 住んでみたい国 | アメリカ |
| 応援してくれている方々に一言 | 頑張ります |
2025年10月29日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 18 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 16 | 4 |
| 3 | 日本体育大学 | 14 | 6 |
| 4 | 白鷗大学 | 13 | 7 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 8 |
| 6 | 明治大学 | 10 | 10 |
| 7 | 青山学院大学 | 8 | 12 |
| 8 | 大東文化大学 | 8 | 12 |
| 9 | 中央大学 | 7 | 13 |
| 10 | 筑波大学 | 6 | 14 |
| 11 | 神奈川大学 | 5 | 15 |
| 12 | 専修大学 | 3 | 17 |