| 出身高校 | 北越高校 |
|---|---|
| 生年月日 | 2006/04/28 |
| 身長 | 185 |
| 体重 | 69kg |
| 学部/学科 | 経済学部政治経済学科 |
| MBTI | ENTJ |
| ニックネーム・子供の頃のあだ名 | のぶ |
| 背番号の由来 | 似合いそうな背番号 |
| 尊敬する選手 | Kevin Durant |
| バスケを始めたきっかけ | 父の影響 |
| バスケットボールの魅力 | 展開の速さと緻密さ |
| 将来の夢・目標 | バスケで世界を渡り歩く |
| 趣味 | 1人旅行 |
| 1日だけ他の人になれるとしたら誰になる? | Mac McClung |
| 試合前のルーティン | ひたすら股関節ストレッチ |
| バスケ人生で一番嬉しかったこと | 初ダンク成功 |
| 座右の銘 | Pressure makes diamonds |
| 最近ハマっていること | Duolingo |
| 好きな食べもの | チョコレート |
| オフの過ごし方 | サイクリング |
| 好きなバッシュ | KD10 |
| 住んでみたい国 | スウェーデン |
| 応援してくれている方々に一言 | 不抜之志で頑張ります‼︎ |
2025年10月29日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 18 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 16 | 4 |
| 3 | 日本体育大学 | 14 | 6 |
| 4 | 白鷗大学 | 13 | 7 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 8 |
| 6 | 明治大学 | 10 | 10 |
| 7 | 青山学院大学 | 8 | 12 |
| 8 | 大東文化大学 | 8 | 12 |
| 9 | 中央大学 | 7 | 13 |
| 10 | 筑波大学 | 6 | 14 |
| 11 | 神奈川大学 | 5 | 15 |
| 12 | 専修大学 | 3 | 17 |