| 出身高校 | 中部大第一 |
|---|---|
| 生年月日 | 2006年4月4日 |
| 身長 | 177 |
| 体重 | 65 |
| 学部/学科 | 経済学部経済学科 |
| MBTI | INTPーT |
| 背番号の由来 | 高校では17番つけてました |
| 尊敬する選手 | 中部大第一高校 常田監督 |
| バスケを始めたきっかけ | 従兄弟がバスケをしてたから |
| バスケットボールの魅力 | 激しいディフェンス |
| 将来の夢・目標 | Bリーグのスタッフ |
| 趣味 | 寝ること |
| 試合前のルーティン | 甘いもの食べるか寝るかストレッチ |
| バスケ人生で一番嬉しかったこと | 高校3年の私学祭でBチームの3年生8人で優勝したこと |
| 座右の銘 | なんとかなる |
| 最近ハマっていること | スマブラ |
| 好きな食べもの | 甘いものと海鮮系 |
| オフの過ごし方 | 友達と遊ぶ・とにかく寝る |
| 好きなバッシュ | 友達とお揃いのハイパーダンク2017low |
| 幸せと感じる瞬間 | 美味しいご飯を食べてる時 |
| 応援してくれている方々に一言 | 選手たちのサポート頑張ります |
2025年11月10日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 20 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 18 | 4 |
| 3 | 白鷗大学 | 15 | 7 |
| 4 | 日本体育大学 | 14 | 8 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 10 |
| 6 | 大東文化大学 | 10 | 12 |
| 7 | 明治大学 | 10 | 12 |
| 8 | 青山学院大学 | 8 | 14 |
| 9 | 中央大学 | 8 | 14 |
| 10 | 神奈川大学 | 7 | 15 |
| 11 | 筑波大学 | 6 | 16 |
| 12 | 専修大学 | 4 | 18 |