Month:
Year:
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2日(日)13:00 | 平成26年度神奈川県総合バスケットボール選手権大会 兼 第90回全日本総合バスケットボール選手権大会神奈川県予選会 vsSYOT | 13:00 | 大井町役場 教育委員会総合体育館 | |
| 5日(水) | 第90回関東大学バスケットボールリーグ戦入れ替え戦 vs駒澤大学 | -- | 国立代々木競技場第二体育館 | |
| 6日(木)13:20 | 第90回関東大学バスケットボールリーグ戦入れ替え戦 vs駒澤大学 | 13:20 | 国立代々木競技場第二体育館 | |
| 15日(土)14:30 | 2014年度神奈川学生バスケットボール秋季大会 vs防衛大学校 | 14:30 | 鶴見大学 | |
| 23日(日)16:00 | 2014年度神奈川学生バスケットボール秋季大会 vs横浜国立大学 | 16:00 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 29日(土)14:30 | 2014年度神奈川学生バスケットボール秋季大会 vs横浜市立大学 | 14:30 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 30日(日)14:30 | 2014年度神奈川学生バスケットボール秋季大会 vs桐蔭横浜大学 | 14:30 | 横浜市立大学金沢八景キャンパス |
2025年11月10日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 20 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 18 | 4 |
| 3 | 白鷗大学 | 15 | 7 |
| 4 | 日本体育大学 | 14 | 8 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 10 |
| 6 | 大東文化大学 | 10 | 12 |
| 7 | 明治大学 | 10 | 12 |
| 8 | 青山学院大学 | 8 | 14 |
| 9 | 中央大学 | 8 | 14 |
| 10 | 神奈川大学 | 7 | 15 |
| 11 | 筑波大学 | 6 | 16 |
| 12 | 専修大学 | 4 | 18 |