Month:
Year:
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 2日(水) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 3日(木) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 4日(金) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 5日(土) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 6日(日)15:30 | 2015年度神奈川学生バスケットボール秋季大会 vs桐蔭横浜大学 | 15:30 | 鶴見大学 | |
| 7日(月) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 8日(火) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 9日(水) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 10日(木) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 11日(金) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 12日(土) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 13日(日)16:00 | 2015年度神奈川学生バスケットボール秋季大会 vs東海大学 | 16:00 | 神奈川歯科大学 | |
| 14日(月) | P/W Ateam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 15日(火) | P/W Ateam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 16日(水) | P/W Ateam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 17日(木) | P/W Ateam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 18日(金) | P/W Ateam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 19日(土) | P/W Ateam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 20日(日) | P/W Ateam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 21日(月) | P/W Ateam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 22日(火) | P/W Ateam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 23日(水) | P/W Ateam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 24日(木) | OFF | -- | ||
| 25日(金) | OFF | -- | ||
| 26日(土) | OFF | -- | ||
| 27日(日) | OFF | -- | ||
| 28日(月) | OFF | -- | ||
| 29日(火) | OFF | -- | ||
| 30日(水) | OFF | -- | ||
| 31日(木) | OFF | -- |
2025年11月10日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 20 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 18 | 4 |
| 3 | 白鷗大学 | 15 | 7 |
| 4 | 日本体育大学 | 14 | 8 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 10 |
| 6 | 大東文化大学 | 10 | 12 |
| 7 | 明治大学 | 10 | 12 |
| 8 | 青山学院大学 | 8 | 14 |
| 9 | 中央大学 | 8 | 14 |
| 10 | 神奈川大学 | 7 | 15 |
| 11 | 筑波大学 | 6 | 16 |
| 12 | 専修大学 | 4 | 18 |