Month:
Year:
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(月) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 2日(火) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 3日(水) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 4日(木) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 5日(金) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 6日(土) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 7日(日) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 8日(月) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 9日(火) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 10日(水)14:20 | 第55回関東大学バスケットボール新人戦 vs東洋大学 | 14:20 | 大田区総合体育館 | |
| 11日(木) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 12日(金) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 13日(土) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 14日(日)11:30 | 2015年度神奈川学生バスケットボール春季大会 vs関東学院大学 | 11:30 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 15日(月) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 16日(火) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 17日(水) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 18日(木) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 19日(金) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 20日(土) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 21日(日)16:00 | 2015年度神奈川学生バスケットボール春季大会 vs桐蔭横浜大学 | 16:00 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 22日(月) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 23日(火) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 24日(水) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 25日(木) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 26日(金) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 27日(土) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 28日(日)16:00 | 2015年度神奈川学生バスケットボール春季大会 vs東海大学 | 16:00 | 関東学院大学湘南・小田原キャンパス | |
| 29日(月) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 30日(火) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス |
2025年11月10日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 20 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 18 | 4 |
| 3 | 白鷗大学 | 15 | 7 |
| 4 | 日本体育大学 | 14 | 8 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 10 |
| 6 | 大東文化大学 | 10 | 12 |
| 7 | 明治大学 | 10 | 12 |
| 8 | 青山学院大学 | 8 | 14 |
| 9 | 中央大学 | 8 | 14 |
| 10 | 神奈川大学 | 7 | 15 |
| 11 | 筑波大学 | 6 | 16 |
| 12 | 専修大学 | 4 | 18 |