Month:
Year:
日付 | 内容 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
1日(月) | 自主練習 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
2日(火) | 自主練習 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
3日(水) | 自主練習 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
4日(木) | 自主練習 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
5日(金) | 自主練習 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
6日(土) | 自主練習 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
7日(日) | 自主練習 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
8日(月) | 自主練習 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
9日(火) | 自主練習 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
10日(水) | 自主練習 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
11日(木) | 自主練習 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
12日(金) | 自主練習 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
13日(土) | 自主練習 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
14日(日) | 自主練習 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
15日(月) | 自主練習 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
16日(火) | 自主練習 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
17日(水) | 自主練習 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
18日(木) | 自主練習 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
19日(金) | 自主練習 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
20日(土) | 自主練習 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
21日(日) | 自主練習 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
22日(月) | 自主練習 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
23日(火) | 自主練習 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
24日(水) | 自主練習 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
25日(木) | 自主練習 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
26日(金) | 自主練習 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
27日(土) | 自主練習 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
28日(日) | 自主練習 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
29日(月) | 自主練習 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
30日(火) | 自主練習 | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
31日(水) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス |
2024年11月10日更新第99回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 19 | 3 |
2 | 白鷗大学 | 18 | 4 |
3 | 東海大学 | 17 | 5 |
4 | 日本大学 | 16 | 6 |
5 | 大東文化大学 | 14 | 8 |
6 | 専修大学 | 12 | 10 |
7 | 神奈川大学 | 11 | 11 |
8 | 筑波大学 | 7 | 15 |
9 | 中央大学 | 6 | 16 |
10 | 明治大学 | 6 | 16 |
11 | 拓殖大学 | 5 | 17 |
12 | 山梨学院大学 | 1 | 21 |