Month:
Year:
日付 | 内容 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
1日(木) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
2日(金) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
3日(土) | JBA講習会モデル | 味の素スタジアム | |
4日(日) | JBA講習会モデル | 味の素スタジアム | |
5日(月) | OFF | ||
6日(火) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
7日(水) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
8日(木) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
9日(金) | OFF | ||
10日(土) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
11日(日) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
12日(月) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
13日(火) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
14日(水) | OFF | ||
15日(木) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
16日(金) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
17日(土) | Spring Camp | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
18日(日) | Spring Camp | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
19日(月) | Spring Camp | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
20日(火) | Spring Camp | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
21日(水) | OFF | ||
22日(木) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
23日(金) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
24日(土) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
25日(日) | OFF | ||
26日(月) | 大東カップ | 大東文化大学 | |
27日(火) | 大東カップ | 大東文化大学 | |
28日(水) | OFF | ||
29日(木) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
30日(金) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
31日(土) | P/W Ateam,Bteam | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス |
2024年11月10日更新第99回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 19 | 3 |
2 | 白鷗大学 | 18 | 4 |
3 | 東海大学 | 17 | 5 |
4 | 日本大学 | 16 | 6 |
5 | 大東文化大学 | 14 | 8 |
6 | 専修大学 | 12 | 10 |
7 | 神奈川大学 | 11 | 11 |
8 | 筑波大学 | 7 | 15 |
9 | 中央大学 | 6 | 16 |
10 | 明治大学 | 6 | 16 |
11 | 拓殖大学 | 5 | 17 |
12 | 山梨学院大学 | 1 | 21 |