Month:
Year:
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | 神奈川県大学バスケットボール選手権 第一回春季大会 vs東海大学 | -- | 関東学院大学湘南・小田原キャンパス | |
| 2日(月) | OFF | -- | ||
| 3日(火) | P/W Ateam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 4日(水) | P/W Ateam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 5日(木) | OFF | -- | ||
| 6日(金) | P/W Ateam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 7日(土) | P/W Ateam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 8日(日) | P/W Ateam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 9日(月) | OFF | -- | ||
| 10日(火) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 11日(水) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 12日(木) | P/W Ateam,Bteam | -- | ||
| 12日(木) | P/W Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 13日(金) | P/W Ateam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 14日(土) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 15日(日) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 16日(月)11:30 | 神奈川県総合選手権大会 | 11:30 | 大井町役場 教育委員会総合体育館 | |
| 17日(火) | P/W Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 18日(水) | P/W Ateam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 19日(木) | P/W Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 20日(金) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 21日(土) | クリニック | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 22日(日) | P/W Ateam,Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 23日(月) | P/W Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 24日(火) | P/W Ateam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 25日(水) | P/W Ateam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 26日(木) | OFF | -- | ||
| 27日(金) | P/W Ateam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
| 28日(土) | 神奈川県総合選手権大会 | -- | ||
| 29日(日) | OFF | -- | ||
| 30日(月) | OFF | -- | ||
| 31日(火) | OFF | -- |
2025年11月10日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 20 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 18 | 4 |
| 3 | 白鷗大学 | 15 | 7 |
| 4 | 日本体育大学 | 14 | 8 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 10 |
| 6 | 大東文化大学 | 10 | 12 |
| 7 | 明治大学 | 10 | 12 |
| 8 | 青山学院大学 | 8 | 14 |
| 9 | 中央大学 | 8 | 14 |
| 10 | 神奈川大学 | 7 | 15 |
| 11 | 筑波大学 | 6 | 16 |
| 12 | 専修大学 | 4 | 18 |