Month:
Year:
| 日付 | 内容 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2日(土) | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs筑波大学 | 青山学院大学青山キャンパス | |
| 3日(日) | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs東海大学 | 青山学院大学青山キャンパス | |
| 9日(土) | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs法政大学 | 横浜国際プール | |
| 10日(日) | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs早稲田大学 | 横浜国際プール | |
| 12日(火) | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦 入れ替え戦 vs東洋大学 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | |
| 13日(水) | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦 入れ替え戦 vs東洋大学 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 |
2025年10月19日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 16 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 15 | 3 |
| 3 | 日本体育大学 | 12 | 6 |
| 4 | 白鷗大学 | 11 | 7 |
| 5 | 日本大学 | 10 | 8 |
| 6 | 明治大学 | 9 | 9 |
| 7 | 青山学院大学 | 8 | 10 |
| 8 | 筑波大学 | 7 | 11 |
| 9 | 大東文化大学 | 7 | 11 |
| 10 | 中央大学 | 6 | 12 |
| 11 | 神奈川大学 | 5 | 13 |
| 12 | 専修大学 | 2 | 16 |