Month:
Year:
日付 | 内容 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
7日(土) | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs白鷗大学 | 横須賀アリーナ | |
8日(日) | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs大東文化大学 | 横須賀アリーナ | |
14日(土) | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs明治大学 | 専修大学生田キャンパス | |
15日(日) | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs日本大学 | 専修大学生田キャンパス | |
17日(火) | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs東海大学 | とどろきアリーナ | |
18日(水) | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs筑波大学 | とどろきアリーナ | |
28日(土) | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs法政大学 | つくばカピオ | |
29日(日) | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs青山学院大学 | つくばカピオ |
2025年9月12日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 6 | 1 |
2 | 早稲田大学 | 6 | 1 |
3 | 明治大学 | 5 | 2 |
4 | 日本大学 | 5 | 2 |
5 | 東海大学 | 4 | 3 |
6 | 大東文化大学 | 3 | 4 |
7 | 中央大学 | 3 | 4 |
8 | 筑波大学 | 3 | 4 |
9 | 白鷗大学 | 3 | 4 |
10 | 青山学院大学 | 2 | 5 |
11 | 神奈川大学 | 2 | 5 |
12 | 専修大学 | 0 | 7 |