Month:
Year:
| 日付 | 内容 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 7日(土) | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs白鷗大学 | 横須賀アリーナ | |
| 8日(日) | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs大東文化大学 | 横須賀アリーナ | |
| 14日(土) | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs明治大学 | 専修大学生田キャンパス | |
| 15日(日) | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs日本大学 | 専修大学生田キャンパス | |
| 17日(火) | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs東海大学 | とどろきアリーナ | |
| 18日(水) | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs筑波大学 | とどろきアリーナ | |
| 28日(土) | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs法政大学 | つくばカピオ | |
| 29日(日) | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs青山学院大学 | つくばカピオ |
2025年11月10日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 20 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 18 | 4 |
| 3 | 白鷗大学 | 15 | 7 |
| 4 | 日本体育大学 | 14 | 8 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 10 |
| 6 | 大東文化大学 | 10 | 12 |
| 7 | 明治大学 | 10 | 12 |
| 8 | 青山学院大学 | 8 | 14 |
| 9 | 中央大学 | 8 | 14 |
| 10 | 神奈川大学 | 7 | 15 |
| 11 | 筑波大学 | 6 | 16 |
| 12 | 専修大学 | 4 | 18 |