Month:
Year:
日付 | 内容 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
7日(土) | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs白鷗大学 | 横須賀アリーナ | |
8日(日) | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs大東文化大学 | 横須賀アリーナ | |
14日(土) | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs明治大学 | 専修大学生田キャンパス | |
15日(日) | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs日本大学 | 専修大学生田キャンパス | |
17日(火) | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs東海大学 | とどろきアリーナ | |
18日(水) | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs筑波大学 | とどろきアリーナ | |
28日(土) | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs法政大学 | つくばカピオ | |
29日(日) | 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs青山学院大学 | つくばカピオ |
2024年11月10日更新第99回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 19 | 3 |
2 | 白鷗大学 | 18 | 4 |
3 | 東海大学 | 17 | 5 |
4 | 日本大学 | 16 | 6 |
5 | 大東文化大学 | 14 | 8 |
6 | 専修大学 | 12 | 10 |
7 | 神奈川大学 | 11 | 11 |
8 | 筑波大学 | 7 | 15 |
9 | 中央大学 | 6 | 16 |
10 | 明治大学 | 6 | 16 |
11 | 拓殖大学 | 5 | 17 |
12 | 山梨学院大学 | 1 | 21 |