Month:
Year:
| 日付 | 内容 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2日(土) | 第97回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs東海大学 | 大田区総合体育館 | |
| 3日(日) | 第97回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs日本大学 | 大田区総合体育館 | |
| 6日(水) | 第97回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs早稲田大学 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 | |
| 10日(日) | 第97回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs青山学院大学 | 日本体育大学世田谷キャンパス | |
| 17日(日) | 第97回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs日本体育大学 | ||
| 19日(火) | 第97回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs大東文化大学 | ||
| 30日(土) | 第97回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs筑波大学 | ||
| 31日(日) | 第97回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs専修大学 |
2025年10月29日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 18 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 16 | 4 |
| 3 | 日本体育大学 | 14 | 6 |
| 4 | 白鷗大学 | 13 | 7 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 8 |
| 6 | 明治大学 | 10 | 10 |
| 7 | 青山学院大学 | 8 | 12 |
| 8 | 大東文化大学 | 8 | 12 |
| 9 | 中央大学 | 7 | 13 |
| 10 | 筑波大学 | 6 | 14 |
| 11 | 神奈川大学 | 5 | 15 |
| 12 | 専修大学 | 3 | 17 |