Month:
Year:
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(日)12:00 | 第99回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs筑波大学 | 12:00 | 日本体育大学世田谷キャンパス | |
| 7日(土)13:00 | 第99回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs山梨学院大学 | 13:00 | アダストリアみとアリーナ | |
| 8日(日)13:00 | 第99回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs中央大学 | 13:00 | アダストリアみとアリーナ | |
| 9日(月)11:30 | 第99回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs明治大学 | 11:30 | アダストリアみとアリーナ | |
| 14日(土)13:00 | 第99回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs早稲田大学 | 13:00 | 白鷗大学大行寺キャンパス | |
| 15日(日)12:00 | 第99回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs明治大学 | 12:00 | 白鷗大学大行寺キャンパス | |
| 21日(土)13:00 | 第99回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs山梨学院大学 | 13:00 | 筑波大学 | |
| 22日(日)13:00 | 第99回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs中央大学 | 13:00 | 筑波大学 | |
| 28日(土)14:00 | 第99回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs拓殖大学 | 14:00 | 東海大学湘南キャンパス |
2025年10月19日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 16 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 15 | 3 |
| 3 | 日本体育大学 | 12 | 6 |
| 4 | 白鷗大学 | 11 | 7 |
| 5 | 日本大学 | 10 | 8 |
| 6 | 明治大学 | 9 | 9 |
| 7 | 青山学院大学 | 8 | 10 |
| 8 | 筑波大学 | 7 | 11 |
| 9 | 大東文化大学 | 7 | 11 |
| 10 | 中央大学 | 6 | 12 |
| 11 | 神奈川大学 | 5 | 13 |
| 12 | 専修大学 | 2 | 16 |