2024年11月10日更新第99回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
1 | 日本体育大学 | 19 | 3 |
2 | 白鷗大学 | 18 | 4 |
3 | 東海大学 | 17 | 5 |
4 | 日本大学 | 16 | 6 |
5 | 大東文化大学 | 14 | 8 |
6 | 専修大学 | 12 | 10 |
7 | 神奈川大学 | 11 | 11 |
8 | 筑波大学 | 7 | 15 |
9 | 中央大学 | 6 | 16 |
10 | 明治大学 | 6 | 16 |
11 | 拓殖大学 | 5 | 17 |
12 | 山梨学院大学 | 1 | 21 |
スケジュール
Month:
Year:
日付 |
内容 |
開始時間 | 場所 |
備考 |
7日(木)16:00 |
第75回全日本大学バスケットボール選手権大会 vs日本経済大学 |
16:00 | 大田区総合体育館 | |