Month:
Year:
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4日(土)15:00 | 第101回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs専修大学 | 15:00 | 専修大学 生田キャンパス | |
5日(日)13:00 | 第101回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs白鷗大学 | 13:00 | 専修大学 生田キャンパス | |
11日(土)11:00 | 第101回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs早稲田大学 | 11:00 | 青山学院大学 青山学院記念館 | |
12日(日)11:00 | 第101回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs日本大学 | 11:00 | 東海大学湘南キャンパス | |
12日(日)17:00 | 第9回Development-League vs明星大学B | 17:00 | 明星大学 | |
13日(月)09:04 | 第101回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs青山学院大学 | 09:04 | 専修大学 生田キャンパス | |
18日(土)12:00 | 第101回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs中央大学 | 12:00 | 白鴎大学 大行寺キャンパス | |
19日(日)12:00 | 第101回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs大東文化大学 | 12:00 | 筑波大学中央体育館 | |
25日(土)12:00 | 第101回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs日本体育大学 | 12:00 | 大東文化大学 東松山キャンパス | |
25日(土)17:00 | 第9回Development-League vs国士舘大学A | 17:00 | 国士舘大学多摩キャンパス | |
26日(日)13:00 | 第101回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs東海大学 | 13:00 | 専修大学 生田キャンパス |
2025年9月15日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 8 | 1 |
2 | 日本大学 | 7 | 2 |
3 | 日本体育大学 | 6 | 3 |
4 | 明治大学 | 6 | 3 |
5 | 東海大学 | 6 | 3 |
6 | 白鷗大学 | 5 | 4 |
7 | 青山学院大学 | 4 | 5 |
8 | 大東文化大学 | 4 | 5 |
9 | 中央大学 | 3 | 6 |
10 | 青山学院大学 | 3 | 6 |
11 | 神奈川大学 | 2 | 7 |
12 | 専修大学 | 0 | 9 |