Month:
Year:
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3日(土)13:00 | 第102回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs青山学院大学 | 13:00 | 日本大学アスレティックセンター八幡山 | |
| 4日(日)11:00 | 第102回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs大東文化大学 | 11:00 | 早稲田アリーナ | |
| 4日(日)17:00 | 第10回Development-League vs日本体育大学A | 17:00 | 日本体育大学世田谷キャンパス | |
| 10日(土)17:45 | 第102回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs日本体育大学 | 17:45 | 白鴎大学 大行寺キャンパス | |
| 11日(日)14:00 | 第102回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs東海大学 | 14:00 | 東海大学湘南キャンパス | |
| 11日(日)17:00 | 第10回Development-League vs拓殖大学 | 17:00 | 拓殖大学 八王子キャンパス | |
| 17日(土)12:00 | 第102回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs国士舘大学 | 12:00 | 大東文化大学 東松山キャンパス | |
| 18日(日)17:45 | 第102回関東大学バスケットボールリーグ戦 vs中央大学 | 17:45 | アリーナ立川立飛 |
2025年11月10日更新第101回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 20 | 2 |
| 2 | 東海大学 | 18 | 4 |
| 3 | 白鷗大学 | 15 | 7 |
| 4 | 日本体育大学 | 14 | 8 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 10 |
| 6 | 大東文化大学 | 10 | 12 |
| 7 | 明治大学 | 10 | 12 |
| 8 | 青山学院大学 | 8 | 14 |
| 9 | 中央大学 | 8 | 14 |
| 10 | 神奈川大学 | 7 | 15 |
| 11 | 筑波大学 | 6 | 16 |
| 12 | 専修大学 | 4 | 18 |