2024年10月7日更新第99回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
1 | 日本体育大学 | 12 | 1 |
2 | 東海大学 | 11 | 2 |
3 | 白鷗大学 | 10 | 3 |
4 | 日本大学 | 10 | 3 |
5 | 専修大学 | 8 | 5 |
6 | 大東文化大学 | 7 | 6 |
7 | 神奈川大学 | 6 | 7 |
8 | 明治大学 | 5 | 8 |
9 | 筑波大学 | 4 | 9 |
10 | 拓殖大学 | 4 | 9 |
11 | 中央大学 | 1 | 12 |
12 | 山梨学院大学 | 0 | 13 |
試合日程・結果
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦
2024年8月31日(土)13:00 〜 @白鷗大学大行寺キャンパス