Year:
試合日時 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2025年6月15日 12時00分 | 北里大学 相模原キャンパス | 関東学院大学 | ◯76-71 |
2025年6月21日 14時00分 | 鶴見大学 | 横浜国立大学 | ◯112-43 |
2025年6月22日 13時00分 | 関東学院大学 金沢八景キャンパス | 桐蔭横浜大学 | ◯110-44 |
2025年6月28日 12時30分 | 神奈川工科大学 | 東海大学 | ×79-84 |
2025年6月29日 15時00分 | 関東学院大学 金沢八景キャンパス | 東海大学 | ◯66-49 |
試合日時 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2025年6月4日 11時30分 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | 大東文化大学 | ×59-65 |
試合日時 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2025年4月30日 14時30分 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | 江戸川大学 | ◯79-78 |
2025年5月1日 13時00分 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | 明治大学 | ×63-80 |
2024年11月10日更新第99回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 19 | 3 |
2 | 白鷗大学 | 18 | 4 |
3 | 東海大学 | 17 | 5 |
4 | 日本大学 | 16 | 6 |
5 | 大東文化大学 | 14 | 8 |
6 | 専修大学 | 12 | 10 |
7 | 神奈川大学 | 11 | 11 |
8 | 筑波大学 | 7 | 15 |
9 | 中央大学 | 6 | 16 |
10 | 明治大学 | 6 | 16 |
11 | 拓殖大学 | 5 | 17 |
12 | 山梨学院大学 | 1 | 21 |