2024年11月10日更新第99回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 19 | 3 |
2 | 白鷗大学 | 18 | 4 |
3 | 東海大学 | 17 | 5 |
4 | 日本大学 | 16 | 6 |
5 | 大東文化大学 | 14 | 8 |
6 | 専修大学 | 12 | 10 |
7 | 神奈川大学 | 11 | 11 |
8 | 筑波大学 | 7 | 15 |
9 | 中央大学 | 6 | 16 |
10 | 明治大学 | 6 | 16 |
11 | 拓殖大学 | 5 | 17 |
12 | 山梨学院大学 | 1 | 21 |
6
Apr
07:00 pm
大会
こんばんは。
4月11日(土).12日(日)の東洋大学で実施される
強化試合について、参加校が確定しましたのでご連絡させていただきます。
【大学】
〔11日のみ〕明治、法政、早稲田
〔両日参加〕白鷗、大東文化、日本体育、神奈川、江戸川、立教
【高校】
市立船橋、新潟商業、明成
上記に東洋大学を含めた13校で実施致します。
対戦表です。
4/11
Aコート | Bコート | ||
① | 日体 - 早稲田 | 9:00 | 明治 - 市船 |
② | 日体 - 神奈川 | 9:50 | 法政 - 市船 |
③ | 白鷗 - 早稲田 | 10:40 | 立教 - 大東 |
④ | 大東 - 明治 | 11:30 | 法政 - 明成 |
⑤ | 東洋 - 立教 | 12:20 | 日体 - 白鷗 |
⑥ | 市船 - 立教 | 13:10 | 新商 - 神奈川 |
⑦ | 東洋 - 法政 | 14:00 | 明成 - 明治 |
⑧ | 新商 - 日体 | 14:50 | 大東 - 早稲田 |
⑨ | 市船 - 神奈川 | 15:40 | 明成 - 早稲田 |
⑩ | 白鷗 - 法政 | 16:30 | 東洋 - 明治 |
⑪ | 新商 - 法政 | 17:20 | 東洋 - 神奈川 |
4/12
Aコート | Bコート | ||
① | 新商 - 白鷗 | 9:00 | 京北 - 立教 |
② | 新商 - 大東 | 9:50 | 京北 - 江戸川 |
③ | 明成 - 神奈川 | 10:40 | 市船 - 江戸川 |
④ | 立教 - 日体 | 11:30 | 京北 - 東洋 |
⑤ | 立教 - 新商 | 12:20 | 明成 - 白鷗 |
⑥ | 市船 - 大東 | 13:10 | 神奈川 - 江戸川 |
⑦ | 東洋 - 白鷗 | 14:00 | 明成 - 立教 |
⑧ | 市船 - 日体 | 14:50 | 江戸川 - 大東 |
⑨ | 市船 - 白鷗 | 15:40 | 神奈川 - 立教 |
⑩ | 東洋 - 日体 | 16:30 | 神奈川 - 大東 |
[会場]
東洋大学総合スポーツセンター
{注意事項}
2Qまでのハーフゲームで進行
コートチェンジなし
ピリオド間2分
タイムアウトは各試合2回まで
試合間は10分
※対戦表の時間はあくまで目安です。
屋外アップ
(天候による変更あり)
*左側チーム
(TOに向かって)
ベンチ右・淡色・TO
*右側チーム
ベンチ左・濃色・FW
ユニホーム色、TO等は、対戦校同士で相談の上、変更可能です。
皆様、応援よろしくお願いいたします。