Month:
Year:
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1日(火) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
2日(水) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
3日(木)11:30 | 平成28年度神奈川県総合バスケットボール選手権大会 兼 第92回全日本総合バスケットボール選手権大会神奈川県予選会 vs関東学院大学 | 11:30 | 大井町役場 教育委員会総合体育館 | |
3日(木)14:30 | 平成28年度神奈川県総合バスケットボール選手権大会 兼 第92回全日本総合バスケットボール選手権大会神奈川県予選会 vs横浜ギガスピリッツ | 14:30 | 大井町役場 教育委員会総合体育館 | |
4日(金) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
5日(土) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
6日(日) | P/W Ateam.Bteam | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
7日(月)10:00 | 第92回関東大学バスケットボールリーグ戦 入れ替え戦 vs法政大学(二部10位) | 10:00 | 国立代々木競技場第二体育館 | |
8日(火)13:20 | 第92回関東大学バスケットボールリーグ戦 入れ替え戦 vs法政大学(二部10位) | 13:20 | 国立代々木競技場第二体育館 | |
12日(土) | 2016年度神奈川学生バスケットボール秋季大会 vs防衛大学校 | -- | 防衛大学校 | |
13日(日) | 2016年度神奈川学生バスケットボール秋季大会 vs神奈川工科大学 | -- | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | |
20日(日) | 2016年度神奈川学生バスケットボール秋季大会 vs北里大学 | -- | 横浜市立大学金沢八景キャンパス | |
26日(土) | 平成28年度関東総合バスケットボール選手権大会 | -- | 武蔵野総合体育館 | |
26日(土)13:20 | 平成28年度関東総合バスケットボール選手権大会 vs千葉ジェッツネクスト | 13:20 | 武蔵野総合体育館 | |
27日(日) | 平成28年度関東総合バスケットボール選手権大会 | -- | 武蔵野総合体育館 | |
27日(日) | 2016年度神奈川学生バスケットボール秋季大会 vs桐蔭横浜大学 | -- | 鶴見大学 | |
27日(日)11:40 | 平成28年度関東総合バスケットボール選手権大会 vsCappello | 11:40 | 武蔵野総合体育館 | |
27日(日)15:00 | 平成28年度関東総合バスケットボール選手権大会 vs三井住友銀行 | 15:00 | 武蔵野総合体育館 |
2024年11月10日更新第99回関東大学バスケットボールリーグ戦順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 19 | 3 |
2 | 白鷗大学 | 18 | 4 |
3 | 東海大学 | 17 | 5 |
4 | 日本大学 | 16 | 6 |
5 | 大東文化大学 | 14 | 8 |
6 | 専修大学 | 12 | 10 |
7 | 神奈川大学 | 11 | 11 |
8 | 筑波大学 | 7 | 15 |
9 | 中央大学 | 6 | 16 |
10 | 明治大学 | 6 | 16 |
11 | 拓殖大学 | 5 | 17 |
12 | 山梨学院大学 | 1 | 21 |